에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/26) | 화 (05/27) | 수 (05/28) | 목 (05/29) | 금 (05/30) | 토 (05/31) | 일 (06/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 굴림만둣국 연두부/양념장 숙주나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 근대된장국 떡갈비조림 브로컬리볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 낙지무국 메추리알장조림 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 동태국 돈채볶음 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 호박새우젓국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 미트볼야채볶음 새송이볶음 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 계란버섯국 참치야채볶음 우엉조림 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 육개장 가자미양념조림 청포묵무침 느타리버섯볶음 포기김치/고소한미숫가루 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 안동찜닭 우엉잎조림 쑥갓나물 포기김치/오렌지 해물죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 고등어양념찜 애호박볶음 열무나물 포기김치/토마토 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 황태무국 짜장볶음 깻순나물 숙주나물 포기김치/그린비아 두부황태죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 주꾸미양념볶음 비름나물무침 가지나물 포기김치/마가렛트 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 오징어까스/타르소스 참나물무침 도토리묵무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 아귀탕 순대야채볶음 세발나물무침 미역초무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 오징어무국 게맛살야채볶음 알감자조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 미트볼조림 쳥경채나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 비엔나야채볶음 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 취나물무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 닭가슴살야채볶음 치자연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 얼갈이된장국 임연수조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 감자국 두부조림 오이나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 고소한미숫가루 | 오렌지 | 토마토 | 그린비아 | 마가렛트 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 굴림만둣국 연두부/양념장 숙주나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 가자미양념조림 청포묵무침 느타리버섯볶음 포기김치/고소한미숫가루 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 게맛살야채볶음 알감자조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고소한미숫가루 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 떡갈비조림 브로컬리볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 안동찜닭 우엉잎조림 쑥갓나물 포기김치/오렌지 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 미트볼조림 쳥경채나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 메추리알장조림 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 고등어양념찜 애호박볶음 열무나물 포기김치/토마토 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 비엔나야채볶음 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 돈채볶음 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 짜장볶음 깻순나물 숙주나물 포기김치/그린비아 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 취나물무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 호박새우젓국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 주꾸미양념볶음 비름나물무침 가지나물 포기김치/마가렛트 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 닭가슴살야채볶음 치자연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 마가렛트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 미트볼야채볶음 새송이볶음 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 오징어까스/타르소스 참나물무침 도토리묵무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 얼갈이된장국 임연수조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란버섯국 참치야채볶음 우엉조림 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 순대야채볶음 세발나물무침 미역초무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 두부조림 오이나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.