에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/01) | 화 (12/02) | 수 (12/03) | 목 (12/04) | 금 (12/05) | 토 (12/06) | 일 (12/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
찹쌀밥 순두부국 참치야채볶음 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 느타리버섯국 콩단백조림 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 콩비지국 오징어볶음 가지나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 얼갈이된장국 코다리무조림 연근조림 오징어젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 낙지무국 순살닭조림 목이버섯볶음 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 야채동그랑땡 깻순조림 오징어젓무침 포기김치 밤발효죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 적어양념찜 시래기찜 꼴뚜기젓무침 포기김치 시금치새우죽 |
| 열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
| 점심 | 식단 |
찹쌀밥 황태미역국 카레볶음,단무지무침 진미채무침 브로컬리무침 포기김치/고단백푸딩 두부계란야채죽 |
찹쌀밥 추어탕 돈사태마늘장조림 감자양념조림 무생채 포기김치/제주감귤 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 순대양념볶음 치즈떡볶이/어묵볶음 근대나물 포기김치/삶은고구마 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 오리탕 임연수조림 한치양념볶음 동초무침 포기김치/꼬마호떡 해물죽 |
찹쌀밥 들깨수제비국 등심대박돈까스 단호박찜 봄동나물 포기김치/맛밤 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 해물짬뽕국 고등어양념찜 새송이볶음 참나물무침 오트밀음료 들깨죽 |
찹쌀밥 들깨다슬기국 명란한떡갈비/세발나물 파래자반 취나물무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
| 열량 | 630 kcal | 630 kcal | 625 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 635 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
찹쌀밥 토란국 미니함박 미나리무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 어묵탕 꽁치양념조림 청경채나물 단무지무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 아귀탕 비엔나볶음 시금치무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 메추리알표고조림 도라지무침 단무지무침 포기김치 호박타락죽 |
찹쌀밥 열무된장국 새우만두찜 고사리나물 양파간장지 포기김치 브로컬리야채죽 |
찹쌀밥 동태국 훈제오리 고구마조림 단무지무침 포기김치 닭고기죽 |
찹쌀밥 오징어무국 어묵볶음 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
| 열량 | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
| 오후 간식 | 고단백푸딩 | 제주감귤 | 삶은고구마 | 꼬마호떡 | 맛밤 | 오트밀음료 | 바나나 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 참치야채볶음 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태미역국 카레볶음,단무지무침 진미채무침 브로컬리무침 포기김치/고단백푸딩 두부계란야채죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 토란국 미니함박 미나리무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 고단백푸딩 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 느타리버섯국 콩단백조림 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 돈사태마늘장조림 감자양념조림 무생채 포기김치/제주감귤 밤발효쌀죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 꽁치양념조림 청경채나물 단무지무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
| 오후 | 제주감귤 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지국 오징어볶음 가지나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 순대양념볶음 치즈떡볶이/어묵볶음 근대나물 포기김치/삶은고구마 쇠고기야채죽 |
|||||||
| 열량 | 625 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 비엔나볶음 시금치무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 삶은고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 얼갈이된장국 코다리무조림 연근조림 오징어젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리탕 임연수조림 한치양념볶음 동초무침 포기김치/꼬마호떡 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 메추리알표고조림 도라지무침 단무지무침 포기김치 호박타락죽 |
|||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 꼬마호떡 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 순살닭조림 목이버섯볶음 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨수제비국 등심대박돈까스 단호박찜 봄동나물 포기김치/맛밤 단백질고구마죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 새우만두찜 고사리나물 양파간장지 포기김치 브로컬리야채죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 맛밤 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 야채동그랑땡 깻순조림 오징어젓무침 포기김치 밤발효죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물짬뽕국 고등어양념찜 새송이볶음 참나물무침 오트밀음료 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 635 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 훈제오리 고구마조림 단무지무침 포기김치 닭고기죽 |
|||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 오트밀음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 적어양념찜 시래기찜 꼴뚜기젓무침 포기김치 시금치새우죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨다슬기국 명란한떡갈비/세발나물 파래자반 취나물무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 어묵볶음 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.