에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/19) | 화 (02/20) | 수 (02/21) | 목 (02/22) | 금 (02/23) | 토 (02/24) | 일 (02/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 무채콩나물국 닭불고기 연근조림 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 만둣국 코다리양념조림 돌나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 어묵탕 감자베이컨볶음 도라지나물 고들빼기김치 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 황태국 돈육메추리알조림 유채나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 숙주나물 고들빼기김치 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 게살계란탕 주꾸미야채볶음 고사리나물 단무지무침 포기김치 팥죽 |
찹쌀밥 근대된장국 간장불고기 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 고로쇠닭백숙 메밀전병 물미역오이무침 오징어젓무침 포기김치/팥죽 적채죽 |
찹쌀밥 감자옹심이국 오리불고기/상추 실곤약초무침 새우젓무침 포기김치/오트밀음료 견과죽 |
찹쌀밥 알곤탕 고등어조림 시금치나물 단무지무침 포기김치/토마토쥬스 쇠고기죽 |
쇠고기콩나물밥/달래장 몽글몽글순두부 통살새우까스 봄동나물 명란젓무침 포기김치/우리쌀롤케잌 당근야채죽 |
찹쌀밥 다슬기아욱된장국 돈다짐야채볶음 무나물,미나리,표고 새우젓무침 포기김치/한라봉 표고죽 |
찰밥 쇠고기탕국 임연수양념조림 무나물,시금치,건호박 오징어젓무침 포기김치/땅콩크림빵 참깨죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 순대양념볶음 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 국시기국 꼬막살야채무침 시래기된장무침 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 냉이된장국 가자미포전 동초나물 오징어젓무침 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 홍합살무국 계란찜 오이무침 양파간장지 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 꽁치무조림 쑥갓무침 단무지무침 포기김치 아몬드죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 두부쇠고기조림 방풍나물 명란젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 닭양념조림 청경채나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 낙지배추국 적어양념조림 느타리버섯볶음 오징어젓무침 포기김치 낙지죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 팥죽 | 오트밀음료 | 토마토쥬스 | 우리쌀롤케잌 | 한라봉 | 땅콩크림빵 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | *쌀(밥:국내산,죽:국내산,누룽지:국내산) *김치(배추:국내산,고춧가루:국내산), 백김치(국내산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:국내산) *쇠고기:국내산 *계육:국내산 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:국내산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 무채콩나물국 닭불고기 연근조림 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 고로쇠닭백숙 메밀전병 물미역오이무침 오징어젓무침 포기김치/팥죽 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 국시기국 꼬막살야채무침 시래기된장무침 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 팥죽 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 코다리양념조림 돌나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 콩죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자옹심이국 오리불고기/상추 실곤약초무침 새우젓무침 포기김치/오트밀음료 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 냉이된장국 가자미포전 동초나물 오징어젓무침 포기김치 바지락죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 감자베이컨볶음 도라지나물 고들빼기김치 포기김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 고등어조림 시금치나물 단무지무침 포기김치/토마토쥬스 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살무국 계란찜 오이무침 양파간장지 포기김치 홍합죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 돈육메추리알조림 유채나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 쇠고기콩나물밥/달래장 몽글몽글순두부 통살새우까스 봄동나물 명란젓무침 포기김치/우리쌀롤케잌 당근야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 꽁치무조림 쑥갓무침 단무지무침 포기김치 아몬드죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 우리쌀롤케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 숙주나물 고들빼기김치 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기아욱된장국 돈다짐야채볶음 무나물,미나리,표고 새우젓무침 포기김치/한라봉 표고죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 두부쇠고기조림 방풍나물 명란젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 한라봉 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 게살계란탕 주꾸미야채볶음 고사리나물 단무지무침 포기김치 팥죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰밥 쇠고기탕국 임연수양념조림 무나물,시금치,건호박 오징어젓무침 포기김치/땅콩크림빵 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 닭양념조림 청경채나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 땅콩크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 간장불고기 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 순대양념볶음 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지배추국 적어양념조림 느타리버섯볶음 오징어젓무침 포기김치 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
*쌀(밥:국내산,죽:국내산,누룽지:국내산) *김치(배추:국내산,고춧가루:국내산), 백김치(국내산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:국내산) *쇠고기:국내산 *계육:국내산 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:국내산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.