에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/10) | 화 (06/11) | 수 (06/12) | 목 (06/13) | 금 (06/14) | 토 (06/15) | 일 (06/16) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 꽃게탕 메추리알조림 느타리볶음 양파간장지 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 들깨무국 적어양념볶음 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 두부양념조림 파래자반 오징어젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 동태탕 어묵양념볶음 염장미역줄기 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 만둣국 삼치양념조림 도라지나물 고들빼기김치 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 우렁살된장국 주꾸미양념볶음 배추나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 바지락무국 가자미양념조림 근대나물 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 닭개장 고등어양념찜 머위나물 오징어젓무침 포기김치/블루베리 닭야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 돈삼겹숙주볶음 시금치무침 새우젓무침 포기김치/요플레 흰죽 |
찹쌀밥 해물짬뽕국 닭양념조림 오이무침 양파간장지 포기김치/인절미과자 견과죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 카레볶음 호박잎조림 명란젓무침 포기김치/스마일음료 호박야채죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 코다리양념볶음 깻순조림 새우젓무침 포기김치/삶은고구마 쇠고기죽 |
찹쌀밥 재첩부추국 닭봉조림 청경채나물 오징어젓무침 포기김치/수박 녹두죽 |
찹쌀밥 동태탕 군만두/양념장 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 황태죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 유부팽이된장국 야채춘권 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 홍합국 옛날소세지전 취나물무침 오징어젓무침 포기김치 홍합야채죽 |
찹쌀밥 순두부국 미트볼조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 청국장 오징어양념볶음 가지나물 단무지무침 포기김치 당근야채죽 |
찹쌀밥 어묵국 돈다짐야채볶음 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 두부된장국 아귀조림 숙주무침 새우젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 오징어무국 콩고기볶음 비름나물 오징어젓무침 포기김치 참깨죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 블루베리 | 요플레 | 인절미과자 | 스마일음료 | 삶은고구마 | 수박 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | *쌀(밥:국내산,죽:국내산,누룽지:국내산) *김치(배추:국내산,고춧가루:국내산), 백김치(국내산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:국내산) *쇠고기:국내산 *계육:국내산 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:국내산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, , 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 메추리알조림 느타리볶음 양파간장지 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 고등어양념찜 머위나물 오징어젓무침 포기김치/블루베리 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 유부팽이된장국 야채춘권 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 블루베리 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무국 적어양념볶음 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 돈삼겹숙주볶음 시금치무침 새우젓무침 포기김치/요플레 흰죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합국 옛날소세지전 취나물무침 오징어젓무침 포기김치 홍합야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 두부양념조림 파래자반 오징어젓무침 포기김치 표고죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물짬뽕국 닭양념조림 오이무침 양파간장지 포기김치/인절미과자 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 미트볼조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 인절미과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 어묵양념볶음 염장미역줄기 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채어죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 카레볶음 호박잎조림 명란젓무침 포기김치/스마일음료 호박야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 오징어양념볶음 가지나물 단무지무침 포기김치 당근야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 스마일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 삼치양념조림 도라지나물 고들빼기김치 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 코다리양념볶음 깻순조림 새우젓무침 포기김치/삶은고구마 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 돈다짐야채볶음 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 주꾸미양념볶음 배추나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩부추국 닭봉조림 청경채나물 오징어젓무침 포기김치/수박 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 두부된장국 아귀조림 숙주무침 새우젓무침 포기김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 가자미양념조림 근대나물 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 군만두/양념장 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 콩고기볶음 비름나물 오징어젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
*쌀(밥:국내산,죽:국내산,누룽지:국내산) *김치(배추:국내산,고춧가루:국내산), 백김치(국내산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:국내산) *쇠고기:국내산 *계육:국내산 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:국내산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, , 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.