에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/12) | 화 (08/13) | 수 (08/14) | 목 (08/15) | 금 (08/16) | 토 (08/17) | 일 (08/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 두부새우젓국 동그랑땡조림 궁채장아찌 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 황태무국 꽁치양념조림 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 동태탕 메추리알조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 홍합탕 가자미양념찜 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 낙지무국 떡갈비조림 배추나물 고들빼기김치 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 감자국 코다리양념찜 애호박볶음 단무지무침 포기김치 당근죽 |
찹쌀밥 버섯들깨탕 계란햄볶음 우엉조림 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 쭈꾸미당면볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치/계란토스트 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 재첩얼갈이국 닭윙조림 가지무침 새우젓무침 포기김치/통닭 표고죽 |
찹쌀밥 알곤탕 깐쇼새우/칠리소스 골뱅이야채무침 양파간장지 포기김치/팥빙수&트윙클케잌 브로컬리죽 |
찹쌀밥 순대국밥 임연수어조림 박나물 명란젓무침 포기김치/마가렛트 참깨죽 |
찹쌀밥 황태미역국 잡채 오이무침 새우젓무침 포기김치/사과푸딩 조개죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 돈육마늘장조림 깻순나물 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 적채죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 고등어조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 어묵탕 오리불고기 단호박조림 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 오징어무국 함박스테이크 메밀묵무침 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 깻잎전 양배추나물 명란젓무침 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 돈채숙주볶음 연근조림 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 열무된장국 연두부/양념장 강낭콩조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 순두부국 닭야채볶음 마늘쫑볶음 새우젓무침 포기김치 닭죽 |
찹쌀밥 애호박된장국 어묵야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 호박당근죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 계란토스트 | 통닭 | 팥빙수&트윙클케잌 | 마가렛트 | 사과푸딩 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 동그랑땡조림 궁채장아찌 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 쭈꾸미당면볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치/계란토스트 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 오리불고기 단호박조림 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 계란토스트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 꽁치양념조림 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩얼갈이국 닭윙조림 가지무침 새우젓무침 포기김치/통닭 표고죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 함박스테이크 메밀묵무침 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 통닭 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 메추리알조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 깐쇼새우/칠리소스 골뱅이야채무침 양파간장지 포기김치/팥빙수&트윙클케잌 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 깻잎전 양배추나물 명란젓무침 포기김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 팥빙수&트윙클케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합탕 가자미양념찜 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 순대국밥 임연수어조림 박나물 명란젓무침 포기김치/마가렛트 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 돈채숙주볶음 연근조림 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 마가렛트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 떡갈비조림 배추나물 고들빼기김치 포기김치 콩죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태미역국 잡채 오이무침 새우젓무침 포기김치/사과푸딩 조개죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 연두부/양념장 강낭콩조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 사과푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 코다리양념찜 애호박볶음 단무지무침 포기김치 당근죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 돈육마늘장조림 깻순나물 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 닭야채볶음 마늘쫑볶음 새우젓무침 포기김치 닭죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨탕 계란햄볶음 우엉조림 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 고등어조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 애호박된장국 어묵야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.