에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/11) | 화 (11/12) | 수 (11/13) | 목 (11/14) | 금 (11/15) | 토 (11/16) | 일 (11/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 콩비지국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 적어양념조림 호박나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박죽 |
찹쌀밥 동태탕 닭양념조림 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 어묵탕 스팸볶음 미역초무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 감자국 고등어양념조림 청경채나물 고들빼기김치 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 홍합살무국 두부양념찜 근대나물 단무지무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 아욱국 가자미조림 꼬시래기무침 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 알곤탕 바비큐/상추,마늘,고추 숙주나물 오징어젓무침 포기김치/빼빼로,우유스틱브레드 쇠고기죽 |
찹쌀밥 육개장 낙지야채볶음 열무나물 새우젓무침 포기김치/밀크과자 단호박죽 |
찹쌀밥 쇠고기숙주탕 아귀콩나물찜 실곤약초무침 양파간장지 포기김치/삶은고구마 쇠고기죽 |
찹쌀밥 오리탕 쇠고기야채불고기 방풍나물 명란젓무침 포기김치/미숫가루두유 오리죽 |
찹쌀밥 매운탕 우럭,광어회 미나리무침 새우젓무침 포기김치/크라운산도 쇠고기죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 닭야채볶음 취나물무침 오징어젓무침 포기김/오트밀음료 들깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 순대볶음 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 잔치국수 쇠고기장조림 동초무침 명란젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 함박스테이크 돈나물무침 단무지무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 우렁살된장국 삼치야채조림 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 오징어무국 떡갈비 오이무침 오징어젓무침 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 청국장 메추리알조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 도라지나물 새우젓무침 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 황태무국 오리불고기 브로컬리볶음 오징어젓무침 포기김치 표고죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 빼뺴로,우유스틱브레드 | 밀크과자 | 삶은고구마 | 미숫가루두유 | 크라운산도 | 오트밀음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 바비큐/상추,마늘,고추 숙주나물 오징어젓무침 포기김치/빼빼로,우유스틱브레드 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 잔치국수 쇠고기장조림 동초무침 명란젓무침 포기김치 표고죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 빼뺴로,우유스틱브레드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 적어양념조림 호박나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 낙지야채볶음 열무나물 새우젓무침 포기김치/밀크과자 단호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 함박스테이크 돈나물무침 단무지무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 밀크과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 닭양념조림 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기숙주탕 아귀콩나물찜 실곤약초무침 양파간장지 포기김치/삶은고구마 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 삼치야채조림 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 스팸볶음 미역초무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리탕 쇠고기야채불고기 방풍나물 명란젓무침 포기김치/미숫가루두유 오리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 떡갈비 오이무침 오징어젓무침 포기김치 어죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 미숫가루두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 고등어양념조림 청경채나물 고들빼기김치 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 매운탕 우럭,광어회 미나리무침 새우젓무침 포기김치/크라운산도 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 메추리알조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 크라운산도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살무국 두부양념찜 근대나물 단무지무침 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 닭야채볶음 취나물무침 오징어젓무침 포기김/오트밀음료 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 도라지나물 새우젓무침 포기김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 가자미조림 꼬시래기무침 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 순대볶음 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 오리불고기 브로컬리볶음 오징어젓무침 포기김치 표고죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.