에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/25) | 화 (11/26) | 수 (11/27) | 목 (11/28) | 금 (11/29) | 토 (11/30) | 일 (12/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 얼갈이된장국 두부양념조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 순살닭양념볶음 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 순두부국 동그랑땡조림 가지나물 오징어젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 근대국 돈채야채볶음 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 적어양념조림 연근조림 고들빼기김치 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 오징어무국 돈육마늘장조림 가지나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 동태국 꽁치양념조림 우엉채조림 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기국 돈다짐야채볶음 콩나물,동초겉절이,호박나물 오징어젓무침 포기김치/메론 쇠고기죽 |
찹쌀밥 알곤탕 제육볶음 쫄면무침 새우젓무침 포기김치/귤 참깨죽 |
찹쌀밥 황태미역국 주꾸미야채볶음 훈제치킨냉채 양파간장지 포기김치/삶은고구마 황태죽 |
찹쌀밥 홍합살무국 오리양념불고기 호박볶음 명란젓무침 포기김치/밀크과자 홍합죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 쇠고기버섯불고기 참나물무침 새우젓무침 포기김치/오예스 단호박죽 |
찹쌀밥 닭백숙 함박스테이크 부추무침 오징어젓무침 포기김/두유 닭죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 고추튀김 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 감자수제비국 파슬리갈릭연어구이 쑥갓무침 명란젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 베이컨야채볶음 도토리묵무침 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 야채춘권 느타리버섯볶음 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 만둣국 삼치양념조림 목이버섯볶음 오징어젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 낙지무국 메추리알조림 미나리나물 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 유부된장국 참치야채조림 열무나물 오징어젓무침 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 순대찜 숙주나물 새우젓무침 포기김치 적채죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 메론 | 귤 | 삶은고구마 | 밀크과자 | 오예스 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 얼갈이된장국 두부양념조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기국 돈다짐야채볶음 콩나물,동초겉절이,호박나물 오징어젓무침 포기김치/메론 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 파슬리갈릭연어구이 쑥갓무침 명란젓무침 포기김치 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 메론 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 순살닭양념볶음 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 제육볶음 쫄면무침 새우젓무침 포기김치/귤 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 베이컨야채볶음 도토리묵무침 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 동그랑땡조림 가지나물 오징어젓무침 포기김치 표고죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태미역국 주꾸미야채볶음 훈제치킨냉채 양파간장지 포기김치/삶은고구마 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 야채춘권 느타리버섯볶음 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 돈채야채볶음 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살무국 오리양념불고기 호박볶음 명란젓무침 포기김치/밀크과자 홍합죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 삼치양념조림 목이버섯볶음 오징어젓무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 밀크과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 적어양념조림 연근조림 고들빼기김치 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 쇠고기버섯불고기 참나물무침 새우젓무침 포기김치/오예스 단호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 메추리알조림 미나리나물 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 돈육마늘장조림 가지나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭백숙 함박스테이크 부추무침 오징어젓무침 포기김/두유 닭죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 유부된장국 참치야채조림 열무나물 오징어젓무침 포기김치 바지락죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 꽁치양념조림 우엉채조림 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 고추튀김 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 순대찜 숙주나물 새우젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.