에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/17) | 화 (03/18) | 수 (03/19) | 목 (03/20) | 금 (03/21) | 토 (03/22) | 일 (03/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 누룽지탕 토마토달걀볶음 양배추나물 단무지무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 꽁치무조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 낙지양념볶음 숙주나물 고들빼기지 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 코다리양념찜 가지나물 오징어젓무침 포기김치 시금치새우죽 |
찹쌀밥 알곤탕 콩단백조림 느타리버섯볶음 명란젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 임연수조림 우엉채조림 미역줄기볶음 포기김치 황태두부죽 |
찹쌀밥 얼갈이된장국 삼치양념찜 마늘쫑볶음 양파간장지 포기김치 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 닭봉조림 방풍나물 애호박볶음 포기김치/한라봉 쇠고기죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 오리불고기 미나리무침 단호박조림 포기김치/마가렛트 자색고구마죽 |
찹쌀밥 몽글몽글순두부국 고등어양념찜 물만두찜 다시마튀각 포기김치/영양갱 녹두죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 쇠불고기팽이볶음 꼬막살야채무침 궁채나물 포기김치/그린비아 쇠고기죽 |
찹쌀밥 쇠고기육개장 훈제오리/쌈무 단호박범벅 오이생채 포기김치/오뜨 참깨죽 |
찹쌀밥 대구탕 제육볶음 봄동나물 김가루무침 포기김/두유 자색고구마죽 |
찹쌀밥 재첩부추국 닭양념불고기 참나물무침 무나물무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 순두부국 어묵볶음 청경채나물 고들빼기지 포기김치 밤죽 |
찹쌀밥 동태탕 닭양념조림 우엉채조림 단무지무침 포기김치 팥죽 |
찹쌀밥 오징어무국 미트볼버섯조림 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 콩나물조갯국 짜장볶음 취나물무침 양파지무침 포기김치 호박당근죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 야채춘권 무나물 오징어젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 황태국 오징어양념볶음 브로컬리볶음 오징어젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 어묵탕 돈장조림 도라지나물 새우젓무침 포기김치 녹두죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 한라봉 | 마가렛트 | 영양갱 | 그린비아 | 오뜨 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 토마토달걀볶음 양배추나물 단무지무침 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 닭봉조림 방풍나물 애호박볶음 포기김치/한라봉 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 어묵볶음 청경채나물 고들빼기지 포기김치 밤죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 한라봉 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 꽁치무조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 오리불고기 미나리무침 단호박조림 포기김치/마가렛트 자색고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 닭양념조림 우엉채조림 단무지무침 포기김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 마가렛트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 낙지양념볶음 숙주나물 고들빼기지 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 몽글몽글순두부국 고등어양념찜 물만두찜 다시마튀각 포기김치/영양갱 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 미트볼버섯조림 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 코다리양념찜 가지나물 오징어젓무침 포기김치 시금치새우죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 쇠불고기팽이볶음 꼬막살야채무침 궁채나물 포기김치/그린비아 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩나물조갯국 짜장볶음 취나물무침 양파지무침 포기김치 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 콩단백조림 느타리버섯볶음 명란젓무침 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기육개장 훈제오리/쌈무 단호박범벅 오이생채 포기김치/오뜨 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 야채춘권 무나물 오징어젓무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오뜨 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 임연수조림 우엉채조림 미역줄기볶음 포기김치 황태두부죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 제육볶음 봄동나물 김가루무침 포기김/두유 자색고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 오징어양념볶음 브로컬리볶음 오징어젓무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 얼갈이된장국 삼치양념찜 마늘쫑볶음 양파간장지 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩부추국 닭양념불고기 참나물무침 무나물무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 돈장조림 도라지나물 새우젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.