에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/02) | 화 (06/03) | 수 (06/04) | 목 (06/05) | 금 (06/06) | 토 (06/07) | 일 (06/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 어묵국 콩단백조림 브로컬리무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 새우동그랑땡 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 임연수조림 시래기무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 고기만두/양념장 비름나물 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 고등어양념조림 마늘쫑볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 굴림만두국 두부양념찜 도토리묵무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 알토란국 메추리알조림 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 육개장 갈치양념조림 주꾸미돌나물무침 가지나물 포기김치/마가렛트 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 황태무국 닭양념불고기 느타리버섯볶음 양배추나물 포기김치/참붕어빵 해물죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 돈다짐볶음 얼갈이,콩나물,당근 알감자조림 포기김치/그린비아 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 추어탕 돈양념불고기 연두부/양념장 ★우엉잎조림 포기김치/인절미과자 두부황태죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 훈제오리/쌈무 어묵조림 열무나물 포기김치/비타민두유 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 아귀탕 카레볶음 돌나물무침 꼬맛살야채무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 동태탕 깻잎전 열무나물 미역초무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 콩비지찌개 돈채볶음 연근조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 홍합무국 오징어양념볶음 청포묵무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 ★메밀묵채국 새우젓계란찜 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 1감자수제비국 너비아니조림 애호박볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 알곤탕 꽁치양념찜 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 오리불고기 깻잎순나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 오징어무국 닭양념조림 우엉조림 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 마가렛트 | 참붕어빵 | 그린비아 | 인절미과자 | 비타민두유 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 콩단백조림 브로컬리무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 갈치양념조림 주꾸미돌나물무침 가지나물 포기김치/마가렛트 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 돈채볶음 연근조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 마가렛트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 새우동그랑땡 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 닭양념불고기 느타리버섯볶음 양배추나물 포기김치/참붕어빵 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 오징어양념볶음 청포묵무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 참붕어빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 임연수조림 시래기무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 돈다짐볶음 얼갈이,콩나물,당근 알감자조림 포기김치/그린비아 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 ★메밀묵채국 새우젓계란찜 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 고기만두/양념장 비름나물 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 돈양념불고기 연두부/양념장 ★우엉잎조림 포기김치/인절미과자 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 1감자수제비국 너비아니조림 애호박볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 인절미과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 고등어양념조림 마늘쫑볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 훈제오리/쌈무 어묵조림 열무나물 포기김치/비타민두유 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 꽁치양념찜 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 비타민두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 굴림만두국 두부양념찜 도토리묵무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 카레볶음 돌나물무침 꼬맛살야채무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 오리불고기 깻잎순나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알토란국 메추리알조림 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 깻잎전 열무나물 미역초무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 닭양념조림 우엉조림 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.