에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/25) | 화 (03/26) | 수 (03/27) | 목 (03/28) | 금 (03/29) | 토 (03/30) | 일 (03/31) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 닭양념조림 미역초무침 양파간장지 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 동태탕 크래미계란볶음 청경채나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 순두부찌개 메추리알조림 배추나물 오징어젓무침 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 황태국 연두부/양념장 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 계란양파국 콩고기볶음 고사리나물 고들빼기김치 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 코다리무조림 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 닭불고기 브로컬리조림 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 알곤명란미더덕탕 돼지김치찜 취나물무침 오징어젓무침 포기김치/오렌지 옥수수죽 |
무밥/달래장 쑥된장국 주꾸미삼겹불고기 단호박범벅 새우젓무침 포기김치/바나나빵 견과죽 |
찹쌀밥 돈등뼈국 가자미튀김 동초나물 단무지무침 포기김치/단호박찜 적채죽 |
찹쌀밥 닭개장 메로양념조림 머위나물 명란젓무침 포기김치/블루베리 닭야채죽 |
찹쌀밥 바지락미역국 순대두루치기 미나리무침 새우젓무침 포기김치/오예스 바지락죽 |
찹쌀밥 홍합무국 오리불고기 시금치나물 오징어젓무침 포기김치/두유 홍합죽 |
찹쌀밥 만두계란국 임연수조림 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 청국장찌개 꽁치양념찜 연근조림 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 오징어무국 옛날소세지전 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 훈제오리/무쌈 표고볶음 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 잔치국수 한우불고기 방풍나물 단무지무침 포기김치 당근호박죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 오징어양념조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 어묵무국 섭산적 참나물무침 새우젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 대구탕 돈야채불고기 감자조림 오징어젓무침 포기김치 야채어죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 오렌지 | 바나나빵 | 단호박찜 | 블루베리 | 오예스 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | *쌀(밥:국내산,죽:국내산,누룽지:국내산) *김치(배추:국내산,고춧가루:중국산), 백김치(국내산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:국내산 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *넙치:외국산, 조피볼락:한국, 참돔:한국, 미꾸라지:한국, 뱀장어:한국,중국 낙지:베트남, 명태:러시아산, 고등어:한국, 갈치:한국, 오징어:한국, 꽃게:한국,중국, 참조기:한국, 다랑어:원양산, 아귀:중국산, 주꾸미:베트남, 가리비:중국, 우렁쉥이(멍게):한국, 전복:한국,중국 방어:한국, 부세:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 닭양념조림 미역초무침 양파간장지 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤명란미더덕탕 돼지김치찜 취나물무침 오징어젓무침 포기김치/오렌지 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 꽁치양념찜 연근조림 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 크래미계란볶음 청경채나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채어죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무밥/달래장 쑥된장국 주꾸미삼겹불고기 단호박범벅 새우젓무침 포기김치/바나나빵 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 옛날소세지전 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 바나나빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부찌개 메추리알조림 배추나물 오징어젓무침 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 돈등뼈국 가자미튀김 동초나물 단무지무침 포기김치/단호박찜 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 훈제오리/무쌈 표고볶음 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 연두부/양념장 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 메로양념조림 머위나물 명란젓무침 포기김치/블루베리 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 잔치국수 한우불고기 방풍나물 단무지무침 포기김치 당근호박죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 블루베리 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란양파국 콩고기볶음 고사리나물 고들빼기김치 포기김치 단호박죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 바지락미역국 순대두루치기 미나리무침 새우젓무침 포기김치/오예스 바지락죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 오징어양념조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 코다리무조림 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 오리불고기 시금치나물 오징어젓무침 포기김치/두유 홍합죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵무국 섭산적 참나물무침 새우젓무침 포기김치 표고죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 닭불고기 브로컬리조림 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만두계란국 임연수조림 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 돈야채불고기 감자조림 오징어젓무침 포기김치 야채어죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
*쌀(밥:국내산,죽:국내산,누룽지:국내산) *김치(배추:국내산,고춧가루:중국산), 백김치(국내산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:국내산 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *넙치:외국산, 조피볼락:한국, 참돔:한국, 미꾸라지:한국, 뱀장어:한국,중국 낙지:베트남, 명태:러시아산, 고등어:한국, 갈치:한국, 오징어:한국, 꽃게:한국,중국, 참조기:한국, 다랑어:원양산, 아귀:중국산, 주꾸미:베트남, 가리비:중국, 우렁쉥이(멍게):한국, 전복:한국,중국 방어:한국, 부세:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.