에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/01) | 화 (04/02) | 수 (04/03) | 목 (04/04) | 금 (04/05) | 토 (04/06) | 일 (04/07) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 시래기된장국 주꾸미버섯볶음 목이버섯조림 양파간장지 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 가자미무조림 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 근대된장국 간장양념불고기 표고볶음 오징어젓무침 포기김치 당근야채죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 메추리알조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고호박죽 |
찹쌀밥 대구탕 어묵양념볶음 토란대들깨조림 고들빼기김치 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 열무된장국 떡갈비조림 느타리호박볶음 단무지무침 포기김치 호박죽 |
찹쌀밥 알곤탕 양념두부찜 취나물무침 양파간장지 포기김치 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 닭봉양념조림 머위나물 오징어젓무침 포기김치/과일 쇠고기죽 |
찹쌀밥 추어탕 오징어야채볶음 부추김치 새우젓무침 포기김치/오예스,두유 적채죽 |
찹쌀밥 새우완탕 임연수전분튀김 깻잎순나물 단무지무침 포기김치/어묵탕 바지락죽 |
찹쌀밥 바지락무국 납작당면돼지갈비찜 무화과연근조림 명란젓무침 포기김치/오렌지 브로컬리죽 |
찹쌀밥 육개장 낙지떡양념조림 꽃맛살브로컬리무침 새우젓무침 포기김치/참붕어빵 쇠고기죽 |
찹쌀밥 황태계란국 돼지간장불고기 시금치나물 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 황태죽 |
찹쌀밥 조갯살배추된장국 고등어조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯야채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 재첩국 날치알계란찜 방풍나물 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 알곤탕 가리비살표고조림 궁채나물 오징어젓무침 포기김치 가리비죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 쇠고기팽이버섯볶음 감자조림 양파간장지 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 적어조림 참나물무침 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 순두부계란국 섭산적조림 숙주나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 버섯알토란탕 고기완자전 고사리나물 새우젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 감자양파국 닭양념조림 우엉채볶음 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 과일 | 오예스,두유 | 어묵탕 | 오렌지 | 참붕어빵 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 주꾸미버섯볶음 목이버섯조림 양파간장지 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 닭봉양념조림 머위나물 오징어젓무침 포기김치/과일 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 재첩국 날치알계란찜 방풍나물 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 가자미무조림 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 오징어야채볶음 부추김치 새우젓무침 포기김치/오예스,두유 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 가리비살표고조림 궁채나물 오징어젓무침 포기김치 가리비죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 오예스,두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 간장양념불고기 표고볶음 오징어젓무침 포기김치 당근야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우완탕 임연수전분튀김 깻잎순나물 단무지무침 포기김치/어묵탕 바지락죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 쇠고기팽이버섯볶음 감자조림 양파간장지 포기김치 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 어묵탕 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 메추리알조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고호박죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 납작당면돼지갈비찜 무화과연근조림 명란젓무침 포기김치/오렌지 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 적어조림 참나물무침 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 어묵양념볶음 토란대들깨조림 고들빼기김치 포기김치 야채어죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 낙지떡양념조림 꽃맛살브로컬리무침 새우젓무침 포기김치/참붕어빵 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부계란국 섭산적조림 숙주나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 참붕어빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 떡갈비조림 느타리호박볶음 단무지무침 포기김치 호박죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 돼지간장불고기 시금치나물 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 버섯알토란탕 고기완자전 고사리나물 새우젓무침 포기김치 표고죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 양념두부찜 취나물무침 양파간장지 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 조갯살배추된장국 고등어조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자양파국 닭양념조림 우엉채볶음 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.