에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/15) | 화 (04/16) | 수 (04/17) | 목 (04/18) | 금 (04/19) | 토 (04/20) | 일 (04/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 오징어무국 연두부/양념장 가지나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 계란양파국 돈다짐야채볶음 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고야채죽 |
찹쌀밥 근대국 적어조림 느타리볶음 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 어묵야채볶음 고춧잎무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 대구탕 두부양념찜 깻잎순나물 고들빼기김치 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 동그랑땡굴소스조림 미역줄기볶음 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 고기만두찜 열무나물 양파간장지 포기김치 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 해물짬뽕국 훈제오리 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/망고 브로컬리죽 |
찹쌀밥 쇠고기버섯국 임연수양념조림 오이무침 새우젓무침 포기김치/식빵,사과잼 쇠고기죽 |
찹쌀밥 알곤탕 군만두,누들떡볶이 배추나물 단무지무침 포기김치/두유,밤만쥬 땅콩죽 |
찹쌀밥 추어탕 오삼불고기 시금치나물 명란젓무침 포기김치/고기만두찜 단호박죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 오리야채불고기 열무물김치 새우젓무침 포기김치/오렌지 오리죽 |
찹쌀밥 닭계장 주꾸미양념볶음 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 닭야채죽 |
찹쌀밥 낙지배추국 새우까스 우엉채조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 낙지죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 아욱국 고등어조림 쑥갓무침 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 유부탕 닭양념조림 방풍나물 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 스지탕 너비아니조림 양념깻잎지 양파간장지 포기김치 팥죽 |
찹쌀밥 황태미역국 짜장라이스 숙주나물 단무지무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 돈육장조림 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 순두부국 적어조림 꼬시래기무침 새우젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 비지찌개 미트볼조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 참깨죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 망고쥬스 | 식빵,사과잼 | 두유,밤만쥬 | 고기만두찜 | 오렌지 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 연두부/양념장 가지나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물짬뽕국 훈제오리 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/망고 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 고등어조림 쑥갓무침 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 망고쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란양파국 돈다짐야채볶음 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고야채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기버섯국 임연수양념조림 오이무침 새우젓무침 포기김치/식빵,사과잼 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 유부탕 닭양념조림 방풍나물 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 식빵,사과잼 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 적어조림 느타리볶음 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 군만두,누들떡볶이 배추나물 단무지무침 포기김치/두유,밤만쥬 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 스지탕 너비아니조림 양념깻잎지 양파간장지 포기김치 팥죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유,밤만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 어묵야채볶음 고춧잎무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 오삼불고기 시금치나물 명란젓무침 포기김치/고기만두찜 단호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태미역국 짜장라이스 숙주나물 단무지무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고기만두찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 두부양념찜 깻잎순나물 고들빼기김치 포기김치 야채어죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 오리야채불고기 열무물김치 새우젓무침 포기김치/오렌지 오리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 돈육장조림 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 동그랑땡굴소스조림 미역줄기볶음 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭계장 주꾸미양념볶음 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 적어조림 꼬시래기무침 새우젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 고기만두찜 열무나물 양파간장지 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지배추국 새우까스 우엉채조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 비지찌개 미트볼조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.