에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/22) | 화 (04/23) | 수 (04/24) | 목 (04/25) | 금 (04/26) | 토 (04/27) | 일 (04/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 근대된장국 임연수조림 느타리볶음 양파간장지 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 어묵탕 고등어양념조림 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 주꾸미야채볶음 가지나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 돈다짐야채볶음 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 황태계란국 콩단백조림 목이버섯볶음 고들빼기김치 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 떡국 고기만두찜 느타리버섯볶음 단무지무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 무채들깨국 메추리알조림 연근조림 양파간장지 포기김치 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기숙주국 치킨너겟/머스타드 방풍나물 오징어젓무침 포기김치/단호박죽 쇠고기죽 |
찹쌀밥 호박청국장 돈육다짐볶음 미나리,콩나물,무나물 새우젓무침 포기김치/딸기쥬스 쇠고기죽 |
찹쌀밥 낙지채옹심이맑은국 콩나물불고기 토란대들깨조림 단무지무침 포기김치/삶은고구마 낙지죽 |
찹쌀밥 장각전복삼계탕 오징어초무침 고춧잎무침 명란젓무침 포기김치/단팥빵 삼계죽 |
찹쌀밥 다슬기국 삼치양념조림 오이무침 새우젓무침 포기김치/황도캔 닭죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 짜장라이스 참나물무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 호박당근죽 |
찹쌀밥 계란만둣국 닭양념조림 궁채나물,상추 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 조갯살배추국 닭야채볶음 숙주나물 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 육개장 춘권튀김 머위나물 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 고등어양념찜 열무나물 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 순두부국 꽁치양념조림 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 햄전 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 야채계란찜 취나물무침 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 돈채볶음 고사리볶음 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 단호박죽 | 딸기쥬스 | 삶은고구마 | 단팥빵 | 황도캔 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 임연수조림 느타리볶음 양파간장지 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기숙주국 치킨너겟/머스타드 방풍나물 오징어젓무침 포기김치/단호박죽 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 조갯살배추국 닭야채볶음 숙주나물 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단호박죽 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 고등어양념조림 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 호박청국장 돈육다짐볶음 미나리,콩나물,무나물 새우젓무침 포기김치/딸기쥬스 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 춘권튀김 머위나물 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 딸기쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 주꾸미야채볶음 가지나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지채옹심이맑은국 콩나물불고기 토란대들깨조림 단무지무침 포기김치/삶은고구마 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 고등어양념찜 열무나물 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 돈다짐야채볶음 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 장각전복삼계탕 오징어초무침 고춧잎무침 명란젓무침 포기김치/단팥빵 삼계죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 꽁치양념조림 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 콩단백조림 목이버섯볶음 고들빼기김치 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 삼치양념조림 오이무침 새우젓무침 포기김치/황도캔 닭죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 햄전 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 황도캔 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 떡국 고기만두찜 느타리버섯볶음 단무지무침 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 짜장라이스 참나물무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 야채계란찜 취나물무침 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 무채들깨국 메추리알조림 연근조림 양파간장지 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 계란만둣국 닭양념조림 궁채나물,상추 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 돈채볶음 고사리볶음 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.