에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/29) | 화 (04/30) | 수 (05/01) | 목 (05/02) | 금 (05/03) | 토 (05/04) | 일 (05/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 누룽지탕 고등어양념조림 단배추된장무침 양파간장지 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 아욱국 두부양념조림 마늘쫑볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 어묵탕 꽁치찜 우엉조림 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 근대국 참치야채조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 계란부추국 미트볼야채조림 토란대조림 고들빼기김치 포기김치 표고야채죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 어묵야채볶음 깻순조림 단무지무침 포기김치 흑임자죽 |
찹쌀밥 계란만둣국 주꾸미볶음 연근조림 양파간장지 포기김치 팥죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 부추재첩국 제육볶음 두릅/초장 오징어젓무침 포기김치/오렌지 브로컬리죽 |
찹쌀밥 육개장 조기찜 미나리무침 새우젓무침 포기김치/토마토 쇠고기죽 |
찹쌀밥 알곤탕 오리불고기 머위나물 단무지무침 포기김치/단호박찜 오리죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 임연수양념조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치/오예스 쇠고기죽 |
찹쌀밥 순대국밥 아귀찜 배추나물 새우젓무침 포기김치/참붕어빵 콩죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 훈제오리/머스타드 가지나물 오징어젓무침 포기김치/뉴케어 적채죽 |
찹쌀밥 동태무국 닭윙양념조림 비름나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 황태무국 오징어양념볶음 시금치나물 명란젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 조갯살미역국 가마보꼬어묵조림 방풍나물 오징어젓무침 포기김치 조갯살야채죽 |
찹쌀밥 호박새우젓국 돈다짐야채볶음 양배추나물 양파간장지 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 옛날소세지전 숙주나물 단무지무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 다슬기국 오꼬노미야끼 미역초무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 단배추된장국 가자미양념조림 고춧잎무침 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 너비아니조림 열무나물 오징어젓무침 포기김치 단호박죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 오렌지 | 토마토 | 단호박찜 | 오예스 | 참붕어빵 | 뉴케어 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 고등어양념조림 단배추된장무침 양파간장지 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 부추재첩국 제육볶음 두릅/초장 오징어젓무침 포기김치/오렌지 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 오징어양념볶음 시금치나물 명란젓무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 두부양념조림 마늘쫑볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 조기찜 미나리무침 새우젓무침 포기김치/토마토 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 조갯살미역국 가마보꼬어묵조림 방풍나물 오징어젓무침 포기김치 조갯살야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 꽁치찜 우엉조림 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 오리불고기 머위나물 단무지무침 포기김치/단호박찜 오리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 호박새우젓국 돈다짐야채볶음 양배추나물 양파간장지 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 참치야채조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 임연수양념조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치/오예스 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 옛날소세지전 숙주나물 단무지무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란부추국 미트볼야채조림 토란대조림 고들빼기김치 포기김치 표고야채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 순대국밥 아귀찜 배추나물 새우젓무침 포기김치/참붕어빵 콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 오꼬노미야끼 미역초무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 참붕어빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 어묵야채볶음 깻순조림 단무지무침 포기김치 흑임자죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 훈제오리/머스타드 가지나물 오징어젓무침 포기김치/뉴케어 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 단배추된장국 가자미양념조림 고춧잎무침 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 뉴케어 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란만둣국 주꾸미볶음 연근조림 양파간장지 포기김치 팥죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 동태무국 닭윙양념조림 비름나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 너비아니조림 열무나물 오징어젓무침 포기김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.