에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/20) | 화 (05/21) | 수 (05/22) | 목 (05/23) | 금 (05/24) | 토 (05/25) | 일 (05/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 애호박새우젓국 돈다짐야채볶음 브로컬리무침 양파간장지 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 참치야채조림 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 오징어무국 가자미양념조림 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 크래미계란볶음 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 팥죽 |
찹쌀밥 홍합살무국 코다리조림 열무나물 고들빼기김치 포기김치 홍합살죽 |
찹쌀밥 감자국 돈불고기 목이버섯볶음 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 동태국 미트볼조림 취나물무침 양파간장지 포기김치 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 낙지배추국 수육/쌈장 실곤약야채무침 오징어젓무침 포기김치/메론,수박 낙지죽 |
찹쌀밥 새우완탕 쇠고기버섯불고기 방풍나물 새우젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 표고잡채 가지나물 단무지무침 포기김치/만두찜 호박당근죽 |
찹쌀밥 닭개장 고추장불고기 해파리겨자냉채 명란젓무침 포기김치/쌀롤케잌 단호박죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 편육/쌈장 머위대조림 새우젓무침 포기김치/카스타드 쇠고기죽 |
찹쌀밥 물만두국 오징어청파래까스 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/오트밀음료 당근죽 |
찹쌀밥 황태무국 오리불고기 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 황태죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 순두부국 임연수어조림 토란대볶음 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 잔치국수 닭야채조림 곤드레나물볶음 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 알토란국 메밀전병 도라지나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 삼치양념조림 비름나물 단무지무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 순대볶음 청경채나물 명란젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 김말이튀김 근대나물 새우젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 주꾸미야채볶음 숙주무침 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 메론,수박 | 바나나 | 고기만두찜 | 쌀롤케잌 | 카스타드 | 오트밀음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 애호박새우젓국 돈다짐야채볶음 브로컬리무침 양파간장지 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지배추국 수육/쌈장 실곤약야채무침 오징어젓무침 포기김치/메론,수박 낙지죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 임연수어조림 토란대볶음 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 메론,수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 참치야채조림 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우완탕 쇠고기버섯불고기 방풍나물 새우젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 잔치국수 닭야채조림 곤드레나물볶음 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 가자미양념조림 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 표고잡채 가지나물 단무지무침 포기김치/만두찜 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알토란국 메밀전병 도라지나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고기만두찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 크래미계란볶음 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 팥죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 고추장불고기 해파리겨자냉채 명란젓무침 포기김치/쌀롤케잌 단호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 삼치양념조림 비름나물 단무지무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 쌀롤케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살무국 코다리조림 열무나물 고들빼기김치 포기김치 홍합살죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 편육/쌈장 머위대조림 새우젓무침 포기김치/카스타드 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 순대볶음 청경채나물 명란젓무침 포기김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 돈불고기 목이버섯볶음 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 물만두국 오징어청파래까스 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/오트밀음료 당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 김말이튀김 근대나물 새우젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 미트볼조림 취나물무침 양파간장지 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 오리불고기 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 주꾸미야채볶음 숙주무침 오징어젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.