에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/27) | 화 (05/28) | 수 (05/29) | 목 (05/30) | 금 (05/31) | 토 (06/01) | 일 (06/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 아욱국 연두부/양념장 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 대구탕 우다짐야채볶음 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 알곤탕 동그랑땡조림 무채나물 오징어젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 코다리양념조림 도라지나물 고들빼기김치 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 어묵탕 오징어양념볶음 우엉조림 단무지무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 감자국 임연수어조림 깻순조림 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 알토란국 삼겹살불고기 꽃맛살샐러드 오징어젓무침 포기김치/블루베리 토란죽 |
찹쌀밥 순두부짬뽕국 고등어양념조림 비름나물 새우젓무침 포기김치/딸기우유 단호박죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 돈다짐야채볶음 애호박,당근,콩나물 양파간장지 포기김치/단호박찜 호박당근죽 |
찹쌀밥 육개장 순대볶음 머위나물 명란젓무침 포기김치/메론 쇠고기죽 |
찹쌀밥 추어탕 안동찜닭 열무나물 새우젓무침 포기김치/참붕어빵 야채어죽 |
찹쌀밥 재첩부추국 함박스테이크 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/토마토음료 호박당근죽 |
찹쌀밥 만둣국 영양잡채 느타리버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 바지락국 비엔나파프리카볶음 애호박새우젓국 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 팽이버섯베이컨볶음 참나물무침 오징어젓무침 포기김치 조개죽 |
찹쌀밥 새우살계란국 꽁치양념조림 열무물김치 양파간장지 포기김치 새우죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 김말이튀김 가지나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 낙지감자수제비국 메밀전병 오이무침 명란젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 새우젓계란찜 근대나물 새우젓무침 포기김치 계란죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 돈육호박볶음 숙주무침 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 블루베리 | 딸기우유 | 단호박찜 | 메론 | 참붕어빵 | 토마토음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 연두부/양념장 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알토란국 삼겹살불고기 꽃맛살샐러드 오징어젓무침 포기김치/블루베리 토란죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락국 비엔나파프리카볶음 애호박새우젓국 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 블루베리 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 우다짐야채볶음 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 순두부짬뽕국 고등어양념조림 비름나물 새우젓무침 포기김치/딸기우유 단호박죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 팽이버섯베이컨볶음 참나물무침 오징어젓무침 포기김치 조개죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 딸기우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 동그랑땡조림 무채나물 오징어젓무침 포기김치 콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 돈다짐야채볶음 애호박,당근,콩나물 양파간장지 포기김치/단호박찜 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 새우살계란국 꽁치양념조림 열무물김치 양파간장지 포기김치 새우죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 순대볶음 머위나물 명란젓무침 포기김치/메론 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 김말이튀김 가지나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 메론 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 코다리양념조림 도라지나물 고들빼기김치 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 안동찜닭 열무나물 새우젓무침 포기김치/참붕어빵 야채어죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지감자수제비국 메밀전병 오이무침 명란젓무침 포기김치 낙지죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 참붕어빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 오징어양념볶음 우엉조림 단무지무침 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩부추국 함박스테이크 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/토마토음료 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 새우젓계란찜 근대나물 새우젓무침 포기김치 계란죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 임연수어조림 깻순조림 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 영양잡채 느타리버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 돈육호박볶음 숙주무침 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.