에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/08) | 화 (07/09) | 수 (07/10) | 목 (07/11) | 금 (07/12) | 토 (07/13) | 일 (07/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 근대된장국 함박스테이크 목이버섯볶음 양파간장지 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 호박새우젓국 적어양념찜 느타리버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 참치야채조림 감자조림 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 들깨버섯국 계란야채볶음 시래기지짐 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 어묵양념조림 파래무침 고들빼기김치 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 계란만둣국 가자미무조림 고사리나물 단무지무침 포기김치 계란야채죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 오징어채소볶음 우엉조림 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기국 민어조기찜 낫또/가지나물 오징어젓무침 포기김치/복숭아 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 황태감자국 숯불목살바베큐 나박김치 새우젓무침 포기김치/블루베리 황태죽 |
찹쌀밥 토란탕 순대/연두부&양념장 오이무침 명란젓무침 포기김치/딸기우유 들깨죽 |
찹쌀밥 능이닭백숙 낙지채소볶음 청포묵김가루/얼갈이 명란젓무침 포기김치/어묵탕 능이닭죽 |
찹쌀밥 다슬기단배추국 오리불고기 케일/호박잎찜 새우젓무침 포기김치/수박,토마토 오리야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 닭윙조림 열무나물 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 들깨죽 |
찹쌀밥 대구탕 카레볶음 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 호박당근죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 어묵국 돈육장조림 청경채나물 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 메밀국수 뼈없는닭갈비 무나물 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 순살아귀조림 마늘쫑볶음 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 청국장 임연수양념조림 새송이볶음 단무지무침 포기김치 한우죽 |
찹쌀밥 명란두부국 해물동그랑땡조림 도라지나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 메란곤약조림 깻순나물 새우젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 바지락국 두부조림 쑥갓나물 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 복숭아 | 블루베리 | 딸기우유 | 어묵탕 | 수박,토마토 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 함박스테이크 목이버섯볶음 양파간장지 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기국 민어조기찜 낫또/가지나물 오징어젓무침 포기김치/복숭아 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 돈육장조림 청경채나물 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 복숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 호박새우젓국 적어양념찜 느타리버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태감자국 숯불목살바베큐 나박김치 새우젓무침 포기김치/블루베리 황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀국수 뼈없는닭갈비 무나물 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 블루베리 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 참치야채조림 감자조림 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 토란탕 순대/연두부&양념장 오이무침 명란젓무침 포기김치/딸기우유 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 순살아귀조림 마늘쫑볶음 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 딸기우유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨버섯국 계란야채볶음 시래기지짐 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 능이닭백숙 낙지채소볶음 청포묵김가루/얼갈이 명란젓무침 포기김치/어묵탕 능이닭죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 임연수양념조림 새송이볶음 단무지무침 포기김치 한우죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 어묵탕 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 어묵양념조림 파래무침 고들빼기김치 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기단배추국 오리불고기 케일/호박잎찜 새우젓무침 포기김치/수박,토마토 오리야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 명란두부국 해물동그랑땡조림 도라지나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박,토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란만둣국 가자미무조림 고사리나물 단무지무침 포기김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 닭윙조림 열무나물 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 메란곤약조림 깻순나물 새우젓무침 포기김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 오징어채소볶음 우엉조림 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 카레볶음 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락국 두부조림 쑥갓나물 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.