에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/15) | 화 (07/16) | 수 (07/17) | 목 (07/18) | 금 (07/19) | 토 (07/20) | 일 (07/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 감자국 아귀무조림 얼갈이나물 양파간장지 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 순두부국 함박스테이크 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 호박된장국 고등어양념조림 배추나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 바지락무국 닭살야채조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 들깨버섯국 콩단백조림 미역줄기볶음 고들빼기김치 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 주꾸미야채볶음 우엉채조림 단무지무침 포기김치 계란야채죽 |
찹쌀밥 근대된장국 임연수양념찜 도라지나물 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 전복삼계탕 메밀전병 비타민겉절이 오징어젓무침 포기김치/수박 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 우묵가사리콩국 닭봉조림 황도샐러드/비름나물 새우젓무침 포기김치/복숭아 황태죽 |
찹쌀밥 육개장 순대두루치기 잡채/호박잎찜 명란젓무침 포기김치/삶은감자 들깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 쇠고기야채불고기 양배추찜/상추 명란젓무침 포기김치/수박 능이닭죽 |
찹쌀밥 추어탕 족발 골뱅이야채무침 새우젓무침 포기김치/마가렛트 오리야채죽 |
찹쌀밥 재첩얼갈이국 코다리찜/두부조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 들깨죽 |
찹쌀밥 낙지무국 오리불고기 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 호박당근죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 배추된장국 새우젓계란찜 꼬시래기무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 삼색수제비국 돈다짐야채볶음 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 황태무국 짜장볶음 무채나물 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 청국장 오징어야채볶음 도토리묵무침 단무지무침 포기김치 한우죽 |
찹쌀밥 알곤탕 메추리알조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 오징어무국 돈장조림 가지나물 새우젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 애호박새우젓국 녹두전 느타리버섯볶음 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 수박 | 복숭아 | 삶은감자 | 수박 | 마가렛트 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 아귀무조림 얼갈이나물 양파간장지 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 전복삼계탕 메밀전병 비타민겉절이 오징어젓무침 포기김치/수박 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 배추된장국 새우젓계란찜 꼬시래기무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 함박스테이크 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 우묵가사리콩국 닭봉조림 황도샐러드/비름나물 새우젓무침 포기김치/복숭아 황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 삼색수제비국 돈다짐야채볶음 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 복숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 호박된장국 고등어양념조림 배추나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 순대두루치기 잡채/호박잎찜 명란젓무침 포기김치/삶은감자 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 짜장볶음 무채나물 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 닭살야채조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 쇠고기야채불고기 양배추찜/상추 명란젓무침 포기김치/수박 능이닭죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 오징어야채볶음 도토리묵무침 단무지무침 포기김치 한우죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨버섯국 콩단백조림 미역줄기볶음 고들빼기김치 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 족발 골뱅이야채무침 새우젓무침 포기김치/마가렛트 오리야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 메추리알조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 마가렛트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 주꾸미야채볶음 우엉채조림 단무지무침 포기김치 계란야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩얼갈이국 코다리찜/두부조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 돈장조림 가지나물 새우젓무침 포기김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 임연수양념찜 도라지나물 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 오리불고기 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 애호박새우젓국 녹두전 느타리버섯볶음 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.