에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/22) | 화 (07/23) | 수 (07/24) | 목 (07/25) | 금 (07/26) | 토 (07/27) | 일 (07/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 동태국 꽁치양념조림 무채나물 양파간장지 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 감자국 크래미야채볶음 들기름깻잎절임 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 어묵무국 비엔나볶음 감자조림 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 두부조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 볼어묵볶음 우엉채조림 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 순두부국 너비아니조림 숙주나물 단무지무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 오징어무국 적어양념찜 배추나물 양파간장지 포기김치 호박당근죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 꽃게탕 닭가슴살겨자냉채 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/수박 닭야채죽 |
찹쌀밥 쇠고기배추국 연어까스/타르소스 새우살호박볶음 새우젓무침 포기김치/복숭아 쇠고기죽 |
찹쌀밥 황태국 주꾸미볶음 머위나물 양파간장지 포기김치/마가렛트+두유 오리죽 |
찹쌀밥 오리백숙 낙지돈육볶음 실곤약초무침/오이 명란젓무침 포기김치/복날 통닭 낙지죽 |
찹쌀밥 가지냉국 표고탕수육 꽃맛살샐러드 새우젓무침 포기김치/복숭아 황태죽 |
찹쌀밥 짬뽕국 고등어양념조림 깻순나물 오징어젓무침 포기김치/두유 참깨죽 |
찹쌀밥 도토리묵국 돈야채불고기 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 표고죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 홍합살미역국 매생이계란찜 고구마순나물 명란젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 청국장 돈장조림 표고볶음 오징어젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 조갯살무국 메추리알조림 마늘쫑무침 명란젓무침 포기김치 조갯살죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 코다리양념찜 도라지나물 단무지무침 포기김치 계란야채죽 |
찹쌀밥 콩국수 닭갈비 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 오리죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 새우완자전 브로컬리/초장 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 아귀탕 만두찜 비름나물 오징어젓무침 포기김치 아귀죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 수박 | 복숭아 | 마가렛트+두유 | 복날 통닭 | 복숭아 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 꽁치양념조림 무채나물 양파간장지 포기김치 어죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 닭가슴살겨자냉채 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김치/수박 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살미역국 매생이계란찜 고구마순나물 명란젓무침 포기김치 홍합죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 크래미야채볶음 들기름깻잎절임 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기배추국 연어까스/타르소스 새우살호박볶음 새우젓무침 포기김치/복숭아 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 돈장조림 표고볶음 오징어젓무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 복숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵무국 비엔나볶음 감자조림 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 주꾸미볶음 머위나물 양파간장지 포기김치/마가렛트+두유 오리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 조갯살무국 메추리알조림 마늘쫑무침 명란젓무침 포기김치 조갯살죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 마가렛트+두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 두부조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리백숙 낙지돈육볶음 실곤약초무침/오이 명란젓무침 포기김치/복날 통닭 낙지죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 코다리양념찜 도라지나물 단무지무침 포기김치 계란야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 복날 통닭 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 볼어묵볶음 우엉채조림 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 가지냉국 표고탕수육 꽃맛살샐러드 새우젓무침 포기김치/복숭아 황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩국수 닭갈비 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 오리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 복숭아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 너비아니조림 숙주나물 단무지무침 포기김치 콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 짬뽕국 고등어양념조림 깻순나물 오징어젓무침 포기김치/두유 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 새우완자전 브로컬리/초장 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 적어양념찜 배추나물 양파간장지 포기김치 호박당근죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 도토리묵국 돈야채불고기 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 표고죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 만두찜 비름나물 오징어젓무침 포기김치 아귀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.