에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/29) | 화 (07/30) | 수 (07/31) | 목 (08/01) | 금 (08/02) | 토 (08/03) | 일 (08/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 들깨미역국 비엔나야채볶음 고사리나물 양파간장지 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 알곤탕 미트볼양념조림 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 메추리알조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 고기만두/양념장 배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 황태무국 어묵양념볶음 숙주나물 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 꽁치양념조림 우엉채양념조림 단무지무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 아욱국 해물완자조림 열무나물 양파간장지 포기김치 당근죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 놀부부대찌개 낙지양념불고기 취나물무침 오징어젓무침 포기김치/과일쥬스 낙지야채죽 |
찹쌀밥 육개장 가자미무조림 우엉잎찜 새우젓무침 포기김치/블루베리 쇠고기죽 |
찹쌀밥 오이미역냉국 카레라이스 가지찜 양파간장지 포기김치/트윙클케잌 호박당근죽 |
찹쌀밥 닭개장 적어양념찜 열무나물 명란젓무침 포기김치/영양갱 닭야채죽 |
찹쌀밥 우묵가사리콩국 소불고기양념조림 오이부추무침 새우젓무침 포기김치/옥수수 쇠고기죽 |
찹쌀밥 짬뽕순두부국 양념닭불고기 배추나물 오징어젓무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
찹쌀밥 등뼈국 임연수조림 느타리버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/스마일음료 버섯죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 청국장 돈다짐야채볶음 노각무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 콩단백조림 단배추된장무침 오징어젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 두부된장국 코다리양념찜 단호박범벅 명란젓무침 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 오징어무국 우유계란찜 비름나물 단무지무침 포기김치 오징어죽 |
찹쌀밥 단배추국 주꾸미양념볶음 고춧잎나물 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 어묵탕 두부양념조림 감자조림 새우젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 돈다짐야채조림 새송이볶음 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 과일쥬스 | 블루베리 | 트윙클케잌 | 영양갱 | 옥수수 | 바나나 | 스마일음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 비엔나야채볶음 고사리나물 양파간장지 포기김치 어죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 놀부부대찌개 낙지양념불고기 취나물무침 오징어젓무침 포기김치/과일쥬스 낙지야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 돈다짐야채볶음 노각무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 과일쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 미트볼양념조림 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 가자미무조림 우엉잎찜 새우젓무침 포기김치/블루베리 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 콩단백조림 단배추된장무침 오징어젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 블루베리 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 메추리알조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오이미역냉국 카레라이스 가지찜 양파간장지 포기김치/트윙클케잌 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 두부된장국 코다리양념찜 단호박범벅 명란젓무침 포기김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 트윙클케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 고기만두/양념장 배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 적어양념찜 열무나물 명란젓무침 포기김치/영양갱 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 우유계란찜 비름나물 단무지무침 포기김치 오징어죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 어묵양념볶음 숙주나물 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 우묵가사리콩국 소불고기양념조림 오이부추무침 새우젓무침 포기김치/옥수수 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 단배추국 주꾸미양념볶음 고춧잎나물 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 옥수수 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 꽁치양념조림 우엉채양념조림 단무지무침 포기김치 콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 짬뽕순두부국 양념닭불고기 배추나물 오징어젓무침 포기김치/바나나 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 두부양념조림 감자조림 새우젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 해물완자조림 열무나물 양파간장지 포기김치 당근죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 등뼈국 임연수조림 느타리버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/스마일음료 버섯죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 돈다짐야채조림 새송이볶음 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 스마일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.