에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/26) | 화 (08/27) | 수 (08/28) | 목 (08/29) | 금 (08/30) | 토 (08/31) | 일 (09/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 홍합무국 꽁치양념찜 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 대구무국 낙지양념볶음 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 메추리알조림 가지나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 들깨버섯국 꽁치양념찜 돌자반 꼴뚜기젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 바지락국 콩불고기 깻잎순나물 고들빼기김치 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 오이무침 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 어묵탕 코다리양념볶음 양배추나물 양파간장지 포기김치 당근죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기숙주국 야채비빔만두 청경채나물 오징어젓무침 포기김치/삶은감자 쇠고기죽 |
찹쌀밥 닭개장 함박스테이크 콩나물겨자냉채무침 새우젓무침 포기김치/포도푸딩 견과죽 |
찹쌀밥 다슬기얼갈이국 주꾸미미나리초무침 풋호박볶음 양파간장지 포기김치/홈런볼 닭야채죽 |
찹쌀밥 메밀묵장국 수육/쌈장 고구마순조림 명란젓무침 포기김치/우유만쥬 적채죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 닭봉조림 꽃맛살메란브로컬리샐러드 새우젓무침 포기김치/영양갱 쇠고기죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 돼지고기장조림 비타민나물 오징어젓무침 포기김치/스마일음료 녹두죽 |
찹쌀밥 짬뽕국 순대양념볶음 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 브로컬리죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 배추된장국 닭불고기 양배추무침 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 어묵국 삼치양념조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 근대된장국 너비아니조림 마늘쫑무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 알곤탕 두부양념찜 숙주무침 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 오리불고기 감자조림 명란젓무침 포기김치 오리죽 |
찹쌀밥 두부새우젓국 아귀살조림 단호박조림 새우젓무침 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 들깨무국 새우젓계란찜 취나물무침 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 삶은감자 | 포도푸딩 | 홈런볼 | 우유만쥬 | 영양갱 | 스마일음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 꽁치양념찜 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기숙주국 야채비빔만두 청경채나물 오징어젓무침 포기김치/삶은감자 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 배추된장국 닭불고기 양배추무침 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 대구무국 낙지양념볶음 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 낙지죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 함박스테이크 콩나물겨자냉채무침 새우젓무침 포기김치/포도푸딩 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 삼치양념조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 야채어죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 포도푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 메추리알조림 가지나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기얼갈이국 주꾸미미나리초무침 풋호박볶음 양파간장지 포기김치/홈런볼 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 너비아니조림 마늘쫑무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 홈런볼 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨버섯국 꽁치양념찜 돌자반 꼴뚜기젓무침 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵장국 수육/쌈장 고구마순조림 명란젓무침 포기김치/우유만쥬 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 두부양념찜 숙주무침 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 우유만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 바지락국 콩불고기 깻잎순나물 고들빼기김치 포기김치 바지락죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 닭봉조림 꽃맛살메란브로컬리샐러드 새우젓무침 포기김치/영양갱 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 오리불고기 감자조림 명란젓무침 포기김치 오리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 오이무침 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 돼지고기장조림 비타민나물 오징어젓무침 포기김치/스마일음료 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 아귀살조림 단호박조림 새우젓무침 포기김치 어죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 스마일음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 코다리양념볶음 양배추나물 양파간장지 포기김치 당근죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 짬뽕국 순대양념볶음 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무국 새우젓계란찜 취나물무침 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.