에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/02) | 화 (09/03) | 수 (09/04) | 목 (09/05) | 금 (09/06) | 토 (09/07) | 일 (09/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 두부된장국 닭윙조림 해초샐러드 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 표고계란국 삼치조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 물만둣국 아귀살조림 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 낙지야채볶음 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 오징어무국 어묵조림 무채나물 고들빼기김치 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 황태무국 닭야채조림 양배추나물 단무지무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 버섯들깨국 가자미조림 청경채나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 새우완탕 제육불고기 맛살겨자냉채 오징어젓무침 포기김치/연두부 땅콩죽 |
찹쌀밥 재첩얼갈이국 치킨텐더/머스타드 새우살호박볶음 새우젓무침 포기김치/망고푸딩 새우죽 |
찹쌀밥 황태두부국 묵은지닭찜 오이무침 양파간장지 포기김치/토마토 호박야채죽 |
찹쌀밥 장어탕 훈제연어/한우버섯불고기 열무김치/토마토샐러드 명란젓무침 포기김치/요구르트+무화과팬케잌 낙지야채죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 고등어조림/떡볶이 배추나물 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 쇠고기죽 |
찹쌀밥 어묵탕 함박조림 미나리무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 참깨죽 |
찹쌀밥 대구탕 짜장볶음 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 야채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 홍합무국 주꾸미야채볶음 근대나물 명란젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 토토리묵국 매생이계란찜 고구마순볶음 단무지무침 포기김치 매생이죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 새우동그랑땡 감자조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 수제비국 수제소세지볶음 노각무침 오징어젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 야채계란찜 방풍나물 명란젓무침 포기김치 콩죽 |
찹쌀밥 근대국 오징어볶음 새송이조림 새우젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 미트볼조림 가지나물 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 연두부 | 망고푸딩 | 토마토 | 요구르트+무화과팬케잌 | 우유만쥬 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 두부된장국 닭윙조림 해초샐러드 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우완탕 제육불고기 맛살겨자냉채 오징어젓무침 포기김치/연두부 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 주꾸미야채볶음 근대나물 명란젓무침 포기김치 홍합죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 연두부 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 표고계란국 삼치조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩얼갈이국 치킨텐더/머스타드 새우살호박볶음 새우젓무침 포기김치/망고푸딩 새우죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 토토리묵국 매생이계란찜 고구마순볶음 단무지무침 포기김치 매생이죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 망고푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 물만둣국 아귀살조림 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 야채어죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태두부국 묵은지닭찜 오이무침 양파간장지 포기김치/토마토 호박야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 새우동그랑땡 감자조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 낙지야채볶음 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 낙지죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 장어탕 훈제연어/한우버섯불고기 열무김치/토마토샐러드 명란젓무침 포기김치/요구르트+무화과팬케잌 낙지야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 수제비국 수제소세지볶음 노각무침 오징어젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 요구르트+무화과팬케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 어묵조림 무채나물 고들빼기김치 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 고등어조림/떡볶이 배추나물 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 야채계란찜 방풍나물 명란젓무침 포기김치 콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 우유만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 닭야채조림 양배추나물 단무지무침 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 함박조림 미나리무침 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 오징어볶음 새송이조림 새우젓무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨국 가자미조림 청경채나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 짜장볶음 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 미트볼조림 가지나물 오징어젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.