에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/09) | 화 (09/10) | 수 (09/11) | 목 (09/12) | 금 (09/13) | 토 (09/14) | 일 (09/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 조갯살무국 참치야채볶음 시래기지짐 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 동태탕 베이컨양배추볶음 해초무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 홍합국 연두부/양념장 열무나물 오징어젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 순두부국 미트볼조림 파래자반볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 배추나물 돈채야채볶음 쑥갓나물 고들빼기김치 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 무채나물 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 계란버섯국 가자미조림 양념깻잎지 양파간장지 포기김치 당근야채죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 아욱된장국 메알돈육조림 숙주나물 오징어젓무침 포기김치/블루베리쥬스 버섯죽 |
찹쌀밥 쇠고기숙주국 순대양념볶음 청포묵무침 새우젓무침 포기김치/카스타드+두유 쇠고기죽 |
찹쌀밥 낙지무국 임연수어조림 깻순나물 양파간장지 포기김치/찹쌀선과 토란탕 |
찹쌀밥 토란탕 카레볶음 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치/떡+두유 낙지야채죽 |
찹쌀밥 감자옹심이국 깻잎전 가지나물 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 참깨죽 |
찹쌀밥 두부새우젓국 낙지양념볶음 새송이조림 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 견과죽 |
찹쌀밥 재첩얼갈이국 돈불고기 양배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 땅콩죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 들깨미역국 두부양념찜 연근조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 알곤탕 너비아니조림 단호박조림 단무지무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 황태국 오리야채불고기 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 오리야채죽 |
찹쌀밥 만둣국 주꾸미야채볶음 오이무침 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 야채계란찜 청경채나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 돈장조림 애호박볶음 새우젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 감자국 닭양념조림 브로컬리무침 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 블루베리쥬스 | 카스타드+두유 | 찹쌀선과 | 떡+두유 | 우유만쥬 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 조갯살무국 참치야채볶음 시래기지짐 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 메알돈육조림 숙주나물 오징어젓무침 포기김치/블루베리쥬스 버섯죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 두부양념찜 연근조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 블루베리쥬스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 베이컨양배추볶음 해초무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채어죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기숙주국 순대양념볶음 청포묵무침 새우젓무침 포기김치/카스타드+두유 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 너비아니조림 단호박조림 단무지무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 카스타드+두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합국 연두부/양념장 열무나물 오징어젓무침 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 임연수어조림 깻순나물 양파간장지 포기김치/찹쌀선과 토란탕 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 오리야채불고기 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 오리야채죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 찹쌀선과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 미트볼조림 파래자반볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 토란탕 카레볶음 얼갈이나물 명란젓무침 포기김치/떡+두유 낙지야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 주꾸미야채볶음 오이무침 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 떡+두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 배추나물 돈채야채볶음 쑥갓나물 고들빼기김치 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자옹심이국 깻잎전 가지나물 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 야채계란찜 청경채나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 우유만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 무채나물 단무지무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 낙지양념볶음 새송이조림 오징어젓무침 포기김치/고단백음료 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 돈장조림 애호박볶음 새우젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란버섯국 가자미조림 양념깻잎지 양파간장지 포기김치 당근야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩얼갈이국 돈불고기 양배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 닭양념조림 브로컬리무침 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.