에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/30) | 화 (10/01) | 수 (10/02) | 목 (10/03) | 금 (10/04) | 토 (10/05) | 일 (10/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 만둣국 참치야채조림 열무나물 양파간장지 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 두부된장국 오징어야채볶음 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박죽 |
찹쌀밥 어묵국 닭양념조림 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 팽이버섯된장국 가자미양념조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 동태국 돈장조림 근대나물 고들빼기김치 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 계란버섯국 꽁치양념조림 양배추나물 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 미트볼조림 우엉조림 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 주꾸미두루치기 콩나물/상추/김가루/참기름 오징어젓무침 포기김치/사또밥 브로컬리죽 |
찹쌀밥 근대다슬기국 닭양념조림 비타민나물 새우젓무침 포기김치/수박,사과 들깨죽 |
찹쌀밥 낙지수제비국 등갈비찜 느타리버섯초무침 양파간장지 포기김치/배 황태죽 |
찹쌀밥 조개살미역국 새우까스/타르소스 오이무침 명란젓무침 포기김치/두유 버섯죽 |
찹쌀밥 닭개장 군만두/고추송송고기말이 총각김치 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 적채죽 |
찹쌀밥 황태국 함박스테이크 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료 야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 닭살춘장볶음 숙주무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 홍합국 메추리알조림 도라지나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 칼국수 적어양념조림 목이버섯볶음 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 청국장 광장시장식고기완자 도토리묵무침 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 오리불고기 부추무침 오징어젓무침 포기김치 두부죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 모듬소세지볶음 가지나물 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 순두부국 돈다짐야채볶음 해초샐러드 새우젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 갈비만두 감자조림 오징어젓무침 포기김치 호박당근죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 사또밥 | 수박,사과 | 배 | 두유 | 우유만쥬 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 참치야채조림 열무나물 양파간장지 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 주꾸미두루치기 콩나물/상추/김가루/참기름 오징어젓무침 포기김치/사또밥 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합국 메추리알조림 도라지나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 사또밥 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 두부된장국 오징어야채볶음 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 호박죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 근대다슬기국 닭양념조림 비타민나물 새우젓무침 포기김치/수박,사과 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 칼국수 적어양념조림 목이버섯볶음 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 수박,사과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 닭양념조림 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지수제비국 등갈비찜 느타리버섯초무침 양파간장지 포기김치/배 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 광장시장식고기완자 도토리묵무침 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 배 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 팽이버섯된장국 가자미양념조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 조개살미역국 새우까스/타르소스 오이무침 명란젓무침 포기김치/두유 버섯죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 오리불고기 부추무침 오징어젓무침 포기김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 돈장조림 근대나물 고들빼기김치 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 군만두/고추송송고기말이 총각김치 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 모듬소세지볶음 가지나물 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 우유만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란버섯국 꽁치양념조림 양배추나물 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 함박스테이크 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료 야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 돈다짐야채볶음 해초샐러드 새우젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 미트볼조림 우엉조림 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 닭살춘장볶음 숙주무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 버섯죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 갈비만두 감자조림 오징어젓무침 포기김치 호박당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.