에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/07) | 화 (10/08) | 수 (10/09) | 목 (10/10) | 금 (10/11) | 토 (10/12) | 일 (10/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 토란탕 해물동그랑땡 꼬시래기조림 양파간장지 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 홍합무국 돈장조림 애호박볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 순두부국 볼어묵양념조림 김가루무침 오징어젓무침 포기김치 호박당근죽 |
찹쌀밥 오징어무국 가자미양념조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 아귀탕 콩단백조림 숙주나물 고들빼기김치 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 아욱국 메추리알조림 가지나물 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 버섯들깨국 해물완자전 오이무침 양파간장지 포기김치 낙지죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 시래기된장국 등뼈찜 고구마순볶음 오징어젓무침 포기김치/오예스 브로컬리죽 |
찹쌀 전복미역국 고구마닭조림 새송이볶음 새우젓무침 포기김치/무화과잼팬케잌 들깨죽 |
찹쌀밥 굴림만두국 고등어양념찜 양배추나물 양파간장지 포기김치/식혜 녹두죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 명란한떡갈비 청경채무침 명란젓무침 포기김치/연두부 쇠고기죽 |
찹쌀밥 쇠고기국 새우주꾸미콩나물찜 감자조림 새우젓무침 포기김치/제주감귤케잌 닭야채죽 |
찹쌀밥 어묵국 생선까스 팽이버섯볶음 오징어젓무침 포기김/두유 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 삼치조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 들깨무채국 굴비조림 깻잎순조림 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 다슬기국 주꾸미양념조림 궁채절임 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 돈육두루치기 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 황태계란국 꽁치양념찜 무나물 오징어젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 알곤탕 섭산적조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 낙지무국 코다리무조림 김가루무침 새우젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 동태탕 오징어야채볶음 우엉조림 오징어젓무침 포기김치 야채어죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 오예스 | 무화과잼팬케잌 | 식혜 | 연두부 | 제주감귤케잌 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 토란탕 해물동그랑땡 꼬시래기조림 양파간장지 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 등뼈찜 고구마순볶음 오징어젓무침 포기김치/오예스 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 굴비조림 깻잎순조림 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 돈장조림 애호박볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀 전복미역국 고구마닭조림 새송이볶음 새우젓무침 포기김치/무화과잼팬케잌 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 주꾸미양념조림 궁채절임 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 무화과잼팬케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 볼어묵양념조림 김가루무침 오징어젓무침 포기김치 호박당근죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 굴림만두국 고등어양념찜 양배추나물 양파간장지 포기김치/식혜 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 돈육두루치기 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 가자미양념조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 명란한떡갈비 청경채무침 명란젓무침 포기김치/연두부 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 꽁치양념찜 무나물 오징어젓무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 연두부 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 콩단백조림 숙주나물 고들빼기김치 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기국 새우주꾸미콩나물찜 감자조림 새우젓무침 포기김치/제주감귤케잌 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 섭산적조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 제주감귤케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 메추리알조림 가지나물 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 생선까스 팽이버섯볶음 오징어젓무침 포기김/두유 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 코다리무조림 김가루무침 새우젓무침 포기김치 낙지죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨국 해물완자전 오이무침 양파간장지 포기김치 낙지죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 삼치조림 열무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 오징어야채볶음 우엉조림 오징어젓무침 포기김치 야채어죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.