에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/14) | 화 (10/15) | 수 (10/16) | 목 (10/17) | 금 (10/18) | 토 (10/19) | 일 (10/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 근대국 돈다짐야채볶음 도라지나물 양파간장지 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 만둣국 스팸야채볶음 목이버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 계란표고국 오징어야채볶음 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 동태탕 두부양념조림 열무나물 고들빼기김치 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 감자국 메추리알표고조림 고구마순조림 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 어묵국 임연수어조림 우엉조림 양파간장지 포기김치 낙지죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 강된장 콩나물,고구마순,호박 오징어젓무침 포기김치/트윙클케잌 브로컬리죽 |
찹쌀 바지락단배추된장국 연잎단호박훈제오리찜 갓김치/상추 새우젓무침 포기김치/치즈빵 쇠고기죽 |
찹쌀밥 해물탕 닭불고기 부추무침 양파간장지 포기김치/삶은고구마 닭야채죽 |
찹쌀밥 백합조개탕 족발 비빔막국수 명란젓무침 포기김치/우유만쥬 조개살죽 |
찹쌀밥 황태미역국 찹스테이크 청경채나물 새우젓무침 포기김치/청도반시 황태죽 |
찹쌀밥 만둣국 닭다리살데리야끼볶음 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료 닭야채죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 돈마늘장조림 양배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 당근야채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 홍합무국 고등어양념조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 낙지야채볶음 깻잎순조림 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 스지탕 너비아니조림 오이생채 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 청국장 불고기아란치니 취나물무침 오징어젓무침 포기김치 두부죽 |
찹쌀밥 알곤탕 가자미양념조림 숙주무침 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 순두부국 참치양념조림 근대나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 다슬기국 콩단백조림 고춧잎무침 오징어젓무침 포기김치 닭죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 트윙클케잌 | 치즈빵 | 삶은고구마 | 우유만쥬 | 청도반시 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 돈다짐야채볶음 도라지나물 양파간장지 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 강된장 콩나물,고구마순,호박 오징어젓무침 포기김치/트윙클케잌 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 고등어양념조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 트윙클케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 스팸야채볶음 목이버섯볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀 바지락단배추된장국 연잎단호박훈제오리찜 갓김치/상추 새우젓무침 포기김치/치즈빵 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 낙지야채볶음 깻잎순조림 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 치즈빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물탕 닭불고기 부추무침 양파간장지 포기김치/삶은고구마 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 스지탕 너비아니조림 오이생채 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란표고국 오징어야채볶음 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 백합조개탕 족발 비빔막국수 명란젓무침 포기김치/우유만쥬 조개살죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 불고기아란치니 취나물무침 오징어젓무침 포기김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 우유만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 두부양념조림 열무나물 고들빼기김치 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태미역국 찹스테이크 청경채나물 새우젓무침 포기김치/청도반시 황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 가자미양념조림 숙주무침 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 청도반시 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 메추리알표고조림 고구마순조림 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 닭다리살데리야끼볶음 얼갈이나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 참치양념조림 근대나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 임연수어조림 우엉조림 양파간장지 포기김치 낙지죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 돈마늘장조림 양배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 당근야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 콩단백조림 고춧잎무침 오징어젓무침 포기김치 닭죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.