에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/21) | 화 (10/22) | 수 (10/23) | 목 (10/24) | 금 (10/25) | 토 (10/26) | 일 (10/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 콩비지국 닭불고기 깻잎순나물 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 토란탕 삼치조림 미나리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 근대된장국 메추리알곤약조림 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 어묵탕 고기만두/양념장 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 새우동그랑땡조림 청경채나물 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 순두부국 미트볼조림 참나물무침 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 알곤탕 꽁치조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 녹두죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 오리탕 짜장볶음 마늘쫑양념무침 오징어젓무침 포기김치/토마토,메론,배 브로컬리죽 |
찹쌀 바지락살단배추국 치즈돈까스 꽃맛살샐러드 새우젓무침 포기김치/카스타드 바지락죽 |
찹쌀밥 유부주머니국 고등어양념찜 곰피쇠미역초무침 양파간장지 포기김치/청도반시 단호박죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 훈제연어/초장 들기름부추무침 명란젓무침 포기김치/단팥빵 쇠고기죽 |
찹쌀밥 추어탕 편육 열무나물 새우젓무침 포기김치/삶은고구마 어죽 |
찹쌀밥 다슬기국 가자미조림 숙주무침 오징어젓무침 포기김/귤 견과죽 |
찹쌀밥 황태국 제육볶음 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 황태죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 동태탕 바싹불고기 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 느타리버섯국 순대찜 도라지무침 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 명란된장찌개 오리양념불고기 오이무침 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 홍합탕 오징어야채볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 청국장 임연수어조림 감자조림 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 돈채느타리볶음 가지나물 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 오징어무국 소세지볶음 우엉채조림 오징어젓무침 포기김치 적채죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 토마토,메론,배 | 카스타드 | 청도반시 | 단팥빵 | 삶은고구마 | 귤 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지국 닭불고기 깻잎순나물 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리탕 짜장볶음 마늘쫑양념무침 오징어젓무침 포기김치/토마토,메론,배 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 바싹불고기 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토,메론,배 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 토란탕 삼치조림 미나리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀 바지락살단배추국 치즈돈까스 꽃맛살샐러드 새우젓무침 포기김치/카스타드 바지락죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 느타리버섯국 순대찜 도라지무침 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 메추리알곤약조림 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 유부주머니국 고등어양념찜 곰피쇠미역초무침 양파간장지 포기김치/청도반시 단호박죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 명란된장찌개 오리양념불고기 오이무침 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 청도반시 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 고기만두/양념장 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 훈제연어/초장 들기름부추무침 명란젓무침 포기김치/단팥빵 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합탕 오징어야채볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치 홍합죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 새우동그랑땡조림 청경채나물 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 편육 열무나물 새우젓무침 포기김치/삶은고구마 어죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 임연수어조림 감자조림 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 미트볼조림 참나물무침 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 가자미조림 숙주무침 오징어젓무침 포기김/귤 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 돈채느타리볶음 가지나물 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 꽁치조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 제육볶음 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 소세지볶음 우엉채조림 오징어젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.