에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/28) | 화 (10/29) | 수 (10/30) | 목 (10/31) | 금 (11/01) | 토 (11/02) | 일 (11/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 계란버섯국 코다리양념조림 돈나물무침 양파간장지 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 감자국 돈다짐야채볶음 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 열무된장국 오징어야채조림 브로컬리무침 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 들깨버섯국 메추리알조림 호박볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 순두부국 가자미조림 채어묵볶음 고들빼기김치 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 황태계란국 알찬동그랑땡 가지나물 단무지무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 삼치무조림 깻잎멸치지짐 양파간장지 포기김치 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 꽃게탕 한방수육 방풍나물 오징어젓무침 포기김치/안흥찐빵 적채죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 광장시장고기완자전 호박볶음 새우젓무침 포기김치/사과잼쿠키 오리죽 |
찹쌀밥 새우완탕 임연수어조림 단호박찜 양파간장지 포기김치/삶은고구마 단호박죽 |
찹쌀밥 육개장 해물까스/타르소스 열무김치 명란젓무침 포기김치/어묵탕 쇠고기죽 |
찹쌀밥 우족탕 주꾸미야채볶음 얼갈이나물/석박지 새우젓무침 포기김치/오예스 버섯죽 |
찹쌀밥 알곤탕 제육볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치/두유 녹두죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 닭불고기 시래기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 만둣국 두부양념조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 홍합국 닭살야채조림 오이무침 단무지무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 오리불고기 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 오리야채죽 |
찹쌀밥 호박된장국 참치야채조림 연근조림 오징어젓무침 포기김치 두부죽 |
찹쌀밥 청국장 너비아니조림 청포묵김가루무침 명란젓무침 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 야채춘권 부추나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 바지락살무국 돈채야채조림 새송이볶음 오징어젓무침 포기김치 바지락죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 바나나 | 사과잼쿠키 | 삶은고구마 | 어묵탕 | 오예스 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란버섯국 코다리양념조림 돈나물무침 양파간장지 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 한방수육 방풍나물 오징어젓무침 포기김치/안흥찐빵 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 두부양념조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 돈다짐야채볶음 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 광장시장고기완자전 호박볶음 새우젓무침 포기김치/사과잼쿠키 오리죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합국 닭살야채조림 오이무침 단무지무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 사과잼쿠키 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 오징어야채조림 브로컬리무침 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우완탕 임연수어조림 단호박찜 양파간장지 포기김치/삶은고구마 단호박죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 오리불고기 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 오리야채죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨버섯국 메추리알조림 호박볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 해물까스/타르소스 열무김치 명란젓무침 포기김치/어묵탕 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 호박된장국 참치야채조림 연근조림 오징어젓무침 포기김치 두부죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 어묵탕 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 가자미조림 채어묵볶음 고들빼기김치 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 우족탕 주꾸미야채볶음 얼갈이나물/석박지 새우젓무침 포기김치/오예스 버섯죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 너비아니조림 청포묵김가루무침 명란젓무침 포기김치 어죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 알찬동그랑땡 가지나물 단무지무침 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 제육볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치/두유 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 야채춘권 부추나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 삼치무조림 깻잎멸치지짐 양파간장지 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 닭불고기 시래기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락살무국 돈채야채조림 새송이볶음 오징어젓무침 포기김치 바지락죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.