에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/30) | 화 (12/31) | 수 (01/01) | 목 (01/02) | 금 (01/03) | 토 (01/04) | 일 (01/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 누룽지탕 연두부/양념장 시래기된장무침 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 우렁살된장국 가자미양념찜 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 황태국 섭산적 숙주나물 오징어젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 얼갈이된장국 낙지불고기 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 계란표고국 콩단백조림 취나물무침 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 느타리볶음 단무지무침 포기김치 닭죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 닭불고기 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 호박야채죽 |
열량 | 630 kcal | 600 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 바지락배추국 짜장라이스 쑥갓무침 오징어젓무침 포기김치/두유 바지락죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 한우버섯불고기/향어회 시금치무침 새우젓무침 포기김치/딸기,배 들깨죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 두부양념찜 명태회무침 양파간장지 포기김치/귤 호박죽 |
찹쌀밥 우족탕 닭봉조림 쌈다시마/초장 명란젓무침 포기김치/토마토 쇠고기죽 |
찹쌀밥 육개장 떡볶이/고추튀김 도토리묵무침 새우젓무침 포기김치/밤만쥬,밀크과자 닭야채죽 |
찹쌀밥 계란만둣국 메추리알돈장조림 가지나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료,짜파게티 당근죽 |
찹쌀밥 어묵탕 꽁치양념조림 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 꽃게탕 닭야채조림 미나리무침 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 순대볶음 연근조림 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 버섯들깨탕 고기만두찜 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 흑임자죽 |
찹쌀밥 재첩국 코다리양념조림 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 돈장조림 참나물무침 명란젓무침 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 오징어무국 골뱅이야채무침 감자조림 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 다슬기국 미트볼조림 열무나물 새우젓무침 포기김치 견과죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 두유 | 딸기,배 | 귤 | 토마토 | 밤만쥬,밀크과자 | 고단백음료,짜파게티 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 연두부/양념장 시래기된장무침 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 바지락배추국 짜장라이스 쑥갓무침 오징어젓무침 포기김치/두유 바지락죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 닭야채조림 미나리무침 명란젓무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 가자미양념찜 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 한우버섯불고기/향어회 시금치무침 새우젓무침 포기김치/딸기,배 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 순대볶음 연근조림 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 딸기,배 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 섭산적 숙주나물 오징어젓무침 포기김치 황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 두부양념찜 명태회무침 양파간장지 포기김치/귤 호박죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨탕 고기만두찜 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 얼갈이된장국 낙지불고기 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 우족탕 닭봉조림 쌈다시마/초장 명란젓무침 포기김치/토마토 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 재첩국 코다리양념조림 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란표고국 콩단백조림 취나물무침 고들빼기김치 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 떡볶이/고추튀김 도토리묵무침 새우젓무침 포기김치/밤만쥬,밀크과자 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 돈장조림 참나물무침 명란젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 밤만쥬,밀크과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 오징어야채볶음 느타리볶음 단무지무침 포기김치 닭죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 계란만둣국 메추리알돈장조림 가지나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료,짜파게티 당근죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 골뱅이야채무침 감자조림 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료,짜파게티 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 닭불고기 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 호박야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 꽁치양념조림 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 미트볼조림 열무나물 새우젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.