에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/06) | 화 (01/07) | 수 (01/08) | 목 (01/09) | 금 (01/10) | 토 (01/11) | 일 (01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 알곤탕 두부멸치조림 깻순양념조림 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 적어조림 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 메추리알조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 버섯들깨탕 만두찜 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 어묵국 스팸볶음 도라지나물 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 순두부국 임연수양념찜 숙주나물 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 게살계란탕 미트볼조림 애호박볶음 양파간장지 포기김치 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 양지소고기뭇국 닭봉조림 시금치무침 오징어젓무침 포기김치/토마토 쇠고기죽 |
찹쌀밥 냉이된장국 찜갈비 물파래무침 새우젓무침 포기김치/영양갱 버섯죽 |
찹쌀밥 재첩국 고등어무조림 어묵잡채 양파간장지 포기김치/귤 견과죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 낙지떡양념볶음 굴실파무침,굴전 명란젓무침 포기김치/삶은고구마 쇠고기죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 냉채족발 동초나물 새우젓무침 포기김치/호떡 닭야채죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 닭양념볶음 열무나물 오징어젓무침 포기김/오트밀음료 쇠고기죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 돈마늘장조림 시래기조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 들깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 시래기된장국 순살아귀살조림 봄동나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 볼어묵볶음 미나리무침 단무지무침 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 황태무국 오리불고기 배추나물 명란젓무침 포기김치 황태죽 |
찹쌀밥 가리비탕 삼치조림 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고죽 |
찹쌀밥 오징어무국 동태전 가지나물 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 알토란탕 골뱅이야채무침 근대나물 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 갱시기국 오징어야채볶음 참나물무침 새우젓무침 포기김치 흑임자죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 토마토 | 영양갱 | 귤 | 삶은고구마 | 호떡 | 오트밀음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 두부멸치조림 깻순양념조림 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 양지소고기뭇국 닭봉조림 시금치무침 오징어젓무침 포기김치/토마토 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 순살아귀살조림 봄동나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 적어조림 우엉조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 냉이된장국 찜갈비 물파래무침 새우젓무침 포기김치/영양갱 버섯죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 볼어묵볶음 미나리무침 단무지무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 메추리알조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩국 고등어무조림 어묵잡채 양파간장지 포기김치/귤 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 오리불고기 배추나물 명란젓무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨탕 만두찜 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 낙지떡양념볶음 굴실파무침,굴전 명란젓무침 포기김치/삶은고구마 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 가리비탕 삼치조림 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 표고죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 스팸볶음 도라지나물 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 냉채족발 동초나물 새우젓무침 포기김치/호떡 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 동태전 가지나물 양파간장지 포기김치 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 호떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 임연수양념찜 숙주나물 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 닭양념볶음 열무나물 오징어젓무침 포기김/오트밀음료 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알토란탕 골뱅이야채무침 근대나물 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 게살계란탕 미트볼조림 애호박볶음 양파간장지 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 돈마늘장조림 시래기조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 갱시기국 오징어야채볶음 참나물무침 새우젓무침 포기김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.