에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/13) | 화 (01/14) | 수 (01/15) | 목 (01/16) | 금 (01/17) | 토 (01/18) | 일 (01/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
찹쌀밥 감자수제비국 방어양념조림 간장깻잎지 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 꼬막살야채무침 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 떡갈비조림 우엉채조림 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 어묵국 두부간장조림 봄동나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 알토란국 해물동그랑땡 참나물무침 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 오징어무국 삼치양념조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 호박야채죽 |
찹쌀밥 순두부국 메추리알표고조림 가지나물 양파간장지 포기김치 표고죽 |
| 열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
| 점심 | 식단 |
찹쌀밥 굴무국 쇠고기불고기 톳나물무침 오징어젓무침 포기김치/블루베리 굴죽 |
찹쌀밥 육개장 갈치양념조림 미나리무침 새우젓무침 포기김치/백설기 쇠고기죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 닭윙조림 깻순나물 양파간장지 포기김치/삶은고구마 닭죽 |
찹쌀밥 오리탕 족발 물미역초무침 명란젓무침 포기김치/늙은호박전 오리죽 |
찹쌀밥 알곤탕 쇠고기장조림 시래기조림 새우젓무침 포기김치/귤 쇠고기죽 |
찹쌀밥 황태계란국 등뼈찜 배추나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료 황태죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 주꾸미양념볶음 열무조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
| 열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
찹쌀밥 아귀탕 소세지볶음 오이무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 오리주물럭 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 오리죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 오징어야채볶음 동초나물 명란젓무침 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 재첩국 민어조기찜 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 순살아귀살조림 도라지나물 양파간장지 포기김치 옥수수죽 |
찹쌀밥 느타리된장국 닭양념찜 방풍나물 명란젓무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 홍합무국 고등어무조림 양배추나물 새우젓무침 포기김치 홍합죽 |
| 열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
| 오후 간식 | 블루베리 | 백설기 | 삶은고구마 | 늙은호박전 | 귤 | 고단백음료 | 바나나 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | ||||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 방어양념조림 간장깻잎지 양파간장지 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 굴무국 쇠고기불고기 톳나물무침 오징어젓무침 포기김치/블루베리 굴죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 소세지볶음 오이무침 명란젓무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 블루베리 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 꼬막살야채무침 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 갈치양념조림 미나리무침 새우젓무침 포기김치/백설기 쇠고기죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 오리주물럭 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 오리죽 |
|||||||
| 열량 | 640 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
| 오후 | 백설기 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 떡갈비조림 우엉채조림 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 닭윙조림 깻순나물 양파간장지 포기김치/삶은고구마 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 오징어야채볶음 동초나물 명란젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 삶은고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 두부간장조림 봄동나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리탕 족발 물미역초무침 명란젓무침 포기김치/늙은호박전 오리죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 재첩국 민어조기찜 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 늙은호박전 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알토란국 해물동그랑땡 참나물무침 명란젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 쇠고기장조림 시래기조림 새우젓무침 포기김치/귤 쇠고기죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 순살아귀살조림 도라지나물 양파간장지 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 귤 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 삼치양념조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 호박야채죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 등뼈찜 배추나물 오징어젓무침 포기김/고단백음료 황태죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 느타리된장국 닭양념찜 방풍나물 명란젓무침 포기김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 고단백음료 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 메추리알표고조림 가지나물 양파간장지 포기김치 표고죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 주꾸미양념볶음 열무조림 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 쇠고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 고등어무조림 양배추나물 새우젓무침 포기김치 홍합죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.