에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/20) | 화 (01/21) | 수 (01/22) | 목 (01/23) | 금 (01/24) | 토 (01/25) | 일 (01/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 시래기지짐 양파간장지 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 근대국 코다리무조림 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 만둣국 떡갈비조림 동초나물 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 돈다짐야채볶음 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 삼치양념조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 감자국 메추리알조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 호박당근죽 |
찹쌀밥 오징어무국 미트볼조림 고사리나물 양파간장지 포기김치 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 카레볶음 미나리무침 오징어젓무침 포기김치/모듬과자 닭죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 낙지불고기 참나물무침 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 쇠고기죽 |
찹쌀밥 다슬기국 탕수육/(오이)소스 얼갈이나물 양파간장지 포기김치/삶은고구마 참깨죽 |
찹쌀밥 굴무국 안동찜닭 열무나물 명란젓무침 포기김치/꿀백설기 굴죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 강된장 배추,미나리,콩나물 새우젓무침 포기김치/귤 들깨죽 |
찹쌀밥 낙지국 깻잎완자전 물미역초무침 오징어젓무침 포기김/고단백음료 낙지죽 |
찹쌀밥 알토란탕 적어양념조림 깻순나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 백합칼국수 오리불고기 취나물무침 명란젓무침 포기김치 백합죽 |
찹쌀밥 청국장 임연수조림 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 알곤탕 베이컨야채볶음 봄동나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 황태무국 두부네모랑땡 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 흑임자죽 |
찹쌀밥 아귀탕 잡채말이어묵 우엉조림 양파간장지 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 돈채표고볶음 도라지나물 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 순두부국 김말이튀김 오이무침 새우젓무침 포기김치 견과죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 모듬과자 | 우유만쥬 | 삶은고구마 | 꿀백설기 | 귤 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 시래기지짐 양파간장지 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 카레볶음 미나리무침 오징어젓무침 포기김치/모듬과자 닭죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 백합칼국수 오리불고기 취나물무침 명란젓무침 포기김치 백합죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 모듬과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 코다리무조림 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 낙지불고기 참나물무침 새우젓무침 포기김치/우유만쥬 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 임연수조림 얼갈이나물 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 우유만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 떡갈비조림 동초나물 오징어젓무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 탕수육/(오이)소스 얼갈이나물 양파간장지 포기김치/삶은고구마 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 베이컨야채볶음 봄동나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 돈다짐야채볶음 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 굴무국 안동찜닭 열무나물 명란젓무침 포기김치/꿀백설기 굴죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 두부네모랑땡 감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 꿀백설기 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 삼치양념조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 강된장 배추,미나리,콩나물 새우젓무침 포기김치/귤 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 잡채말이어묵 우엉조림 양파간장지 포기김치 어죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 메추리알조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 호박당근죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지국 깻잎완자전 물미역초무침 오징어젓무침 포기김/고단백음료 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 돈채표고볶음 도라지나물 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 미트볼조림 고사리나물 양파간장지 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알토란탕 적어양념조림 깻순나물 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 김말이튀김 오이무침 새우젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.