에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/27) | 화 (01/28) | 수 (01/29) | 목 (01/30) | 금 (01/31) | 토 (02/01) | 일 (02/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 아욱된장국 고등어양념찜 숙주나물 시래기지짐 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 오리양념볶음 단호박찜 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 알토란탕 쇠고기육전 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 오징어야채볶음 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 근대된장국 콩단백조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 참치야채볶음 궁채나물 단무지무침 포기김치 호박당근죽 |
찹쌀밥 유부장국 오징어야채볶음 건취나물무침 양파간장지 포기김치 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 닭곰탕 한우볶음/봄동쌈 동초나물 오징어젓무침 포기김치/사과만쥬 닭죽 |
찹쌀밥 쇠고기탕국 삼겹살수육 시금치나물 새우젓무침 포기김치/완자,오뎅전맛살전 쇠고기죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 민어조기찜 얼갈이나물 양파간장지 포기김치/약과,유과,한과 참깨죽 |
찹쌀밥 동태탕 닭날개조림 어묵잡채 명란젓무침 포기김치/모듬과일 굴죽 |
찹쌀밥 재첩국 훈제오리/무쌈 가지나물 새우젓무침 포기김치/카스타드 들깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 낙지양념볶음 연근조림 오징어젓무침 포기김치/바나나 낙지죽 |
찹쌀밥 북어계란국 표고닭볶음 브로컬리무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/고단백영양푸딩 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 두부새우젓국 골뱅이야채무침 물파래무침 명란젓무침 포기김치 백합죽 |
찹쌀밥 냉이된장국 임연수어조림 미역초무침 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 돈야채불고기 열무나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 동태포전 시래기지짐 꼴뚜기젓무침 포기김치 흑임자죽 |
찹쌀밥 아귀탕 닭살함박스테이크 배추나물 양파간장지 포기김치 어죽 |
찹쌀밥 순두부국 미니돈까스 청포묵김가루무침 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 어묵국 꽁치양념찜 호박볶음 새우젓무침 포기김치 견과죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 사과만쥬 | 완자,오뎅전,맛살전 | 약과,유과,한과 | 모듬과일 | 카스타드 | 바나나 | 고단백영양푸딩 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 고등어양념찜 숙주나물 시래기지짐 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 한우볶음/봄동쌈 동초나물 오징어젓무침 포기김치/사과만쥬 닭죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 골뱅이야채무침 물파래무침 명란젓무침 포기김치 백합죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 사과만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 오리양념볶음 단호박찜 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기탕국 삼겹살수육 시금치나물 새우젓무침 포기김치/완자,오뎅전맛살전 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 냉이된장국 임연수어조림 미역초무침 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 완자,오뎅전,맛살전 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알토란탕 쇠고기육전 고사리나물 오징어젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 민어조기찜 얼갈이나물 양파간장지 포기김치/약과,유과,한과 참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 돈야채불고기 열무나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 약과,유과,한과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 오징어야채볶음 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 닭날개조림 어묵잡채 명란젓무침 포기김치/모듬과일 굴죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 동태포전 시래기지짐 꼴뚜기젓무침 포기김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 모듬과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 콩단백조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩국 훈제오리/무쌈 가지나물 새우젓무침 포기김치/카스타드 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 닭살함박스테이크 배추나물 양파간장지 포기김치 어죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 참치야채볶음 궁채나물 단무지무침 포기김치 호박당근죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 낙지양념볶음 연근조림 오징어젓무침 포기김치/바나나 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 미니돈까스 청포묵김가루무침 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 유부장국 오징어야채볶음 건취나물무침 양파간장지 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 북어계란국 표고닭볶음 브로컬리무침 꼴뚜기젓무침 포기김치/고단백영양푸딩 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 꽁치양념찜 호박볶음 새우젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백영양푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.