에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/03) | 화 (02/04) | 수 (02/05) | 목 (02/06) | 금 (02/07) | 토 (02/08) | 일 (02/09) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 시래기된장국 만두찜 양배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 들깨무국 코다리조림 계란볶음 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 낙지무국 아귀양념찜 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 알토란탕 두부찜 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 볼어묵조림 고사리나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 어묵탕 고등어양념찜 우엉채조림 단무지무침 포기김치 호박당근죽 |
찹쌀밥 순두부국 닭불고기 참나물무침 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 오징어콩나물국 깐쇼새우 미역초무침 배추나물 포기김치/사과 땅콩죽 |
찹쌀밥 육개장 주꾸미양념볶음 시금치나물 김가루무침 포기김치/빅파이 쇠고기죽 |
찹쌀밥 몽글몽글순두부탕 치즈돈까스 쫄면야채무침 단무지무침 포기김치/삶은고구마 야채죽 |
찹쌀밥 홍합살미역국 소불고기 쑥갓무침 메밀묵무침 포기김치/딸기 홍합죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 닭양념조림 연두부/양념장 동초나물 포기김치/카스타드 두부죽 |
찹쌀밥 아귀탕 훈제오리 순대찜 취나물무침 포기김/고단백음료,국시기국 아귀죽 |
찹쌀밥 알곤탕 임연수어조림 숙주나물 깻순나물 포기김치/바나나 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 대구탕 소세지볶음 숙주나물 명란젓무침 포기김치 야채어죽 |
찹쌀밥 잔치국수 돈다짐야채볶음 새송이조림 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 오징어무국 가자미조림 무채나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 명란한떡갈비 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 메알버섯조림 오이무침 양파간장지 포기김치 흑임자죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 동그랑땡조림 무조림 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 황태국 너비아니조림 봄동나물 새우젓무침 포기김치 황태죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 사과 | 빅파이 | 삶은고구마 | 딸기 | 카스타드 | 고단백음료,국시기국 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 만두찜 양배추나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오징어콩나물국 깐쇼새우 미역초무침 배추나물 포기김치/사과 땅콩죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 소세지볶음 숙주나물 명란젓무침 포기김치 야채어죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 사과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무국 코다리조림 계란볶음 양파간장지 포기김치 바지락죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 주꾸미양념볶음 시금치나물 김가루무침 포기김치/빅파이 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 잔치국수 돈다짐야채볶음 새송이조림 단무지무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 빅파이 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 아귀양념찜 미역줄기볶음 오징어젓무침 포기김치 낙지죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 몽글몽글순두부탕 치즈돈까스 쫄면야채무침 단무지무침 포기김치/삶은고구마 야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 가자미조림 무채나물 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알토란탕 두부찜 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살미역국 소불고기 쑥갓무침 메밀묵무침 포기김치/딸기 홍합죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 명란한떡갈비 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 딸기 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 볼어묵조림 고사리나물 명란젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 닭양념조림 연두부/양념장 동초나물 포기김치/카스타드 두부죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 메알버섯조림 오이무침 양파간장지 포기김치 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 고등어양념찜 우엉채조림 단무지무침 포기김치 호박당근죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 훈제오리 순대찜 취나물무침 포기김/고단백음료,국시기국 아귀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 동그랑땡조림 무조림 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료,국시기국 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 닭불고기 참나물무침 양파간장지 포기김치 닭야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 임연수어조림 숙주나물 깻순나물 포기김치/바나나 적채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 너비아니조림 봄동나물 새우젓무침 포기김치 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.