에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/17) | 화 (02/18) | 수 (02/19) | 목 (02/20) | 금 (02/21) | 토 (02/22) | 일 (02/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 시래기된장국 닭양념불고기 취나물무침 간장깻잎지 포기김치 닭죽 |
찹쌀밥 만둣국 메추리알조림 얼갈이나물 조미김가루 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 가자미조림 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 너비아니조림 숙주나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 적어양념찜 무청시래기 미역줄기볶음 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 계란표고국 참치야채조림 열무나물 명란젓무침 포기김치 호박당근죽 |
찹쌀밥 낙지무국 아귀양념조림 고사리볶음 양파간장지 포기김치 낙지죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 치킨텐더/머스타드 곤드레나물무침 낫또 포기김치/오트밀음료 쇠고기죽 |
찹쌀밥 알곤탕 돈양념불고기 실곤약야채무침 어묵볶음 포기김치/카스타드 녹두죽 |
찹쌀밥 감자옹심이국 닭봉양념조림 미나리초무침 다시마튀각 포기김치/삶은고구마 견과죽 |
찹쌀밥 고로쇠닭백숙 임연수양념찜 달래겨울초무침 도토리묵무침 포기김치/한라봉 닭죽 |
찹쌀밥 추어탕 한우버섯불고기 두부양념찜 봄동겉절이 포기김치/떡 쇠고기죽 |
찹쌀밥 쇠고기두부탕국 깻잎전 유채나물 무나물 포기김/고단백음료 두부죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 생선까스/타르소스 동초무침 어묵볶음 포기김치/바나나 들깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 바지락무국 갈치양념조림 배추나물 고들빼기지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 재첩국 김말이튀김 마늘쫑무침 단무지무침 포기김치 닭야채죽 |
찹쌀밥 열무된장국 순대볶음 얼갈이나물 브로컬리무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 어묵탕 매생이계란찜 가지나물 양파지 포기김치 바지락죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 주꾸미양념볶음 오이무침 무나물 포기김치 적채죽 |
찹쌀밥 근대된장국 두부스테이크 브로컬리볶음 김가루무침 포기김치 오리죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 오리양념두루치기 쳥경채나물 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 오트밀음료 | 카스타드 | 삶은고구마 | 한라봉 | 떡 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 닭양념불고기 취나물무침 간장깻잎지 포기김치 닭죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 치킨텐더/머스타드 곤드레나물무침 낫또 포기김치/오트밀음료 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 갈치양념조림 배추나물 고들빼기지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 메추리알조림 얼갈이나물 조미김가루 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 돈양념불고기 실곤약야채무침 어묵볶음 포기김치/카스타드 녹두죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 재첩국 김말이튀김 마늘쫑무침 단무지무침 포기김치 닭야채죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 가자미조림 도라지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 땅콩죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자옹심이국 닭봉양념조림 미나리초무침 다시마튀각 포기김치/삶은고구마 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 순대볶음 얼갈이나물 브로컬리무침 포기김치 브로컬리죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 너비아니조림 숙주나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 고로쇠닭백숙 임연수양념찜 달래겨울초무침 도토리묵무침 포기김치/한라봉 닭죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 매생이계란찜 가지나물 양파지 포기김치 바지락죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 한라봉 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 적어양념찜 무청시래기 미역줄기볶음 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 한우버섯불고기 두부양념찜 봄동겉절이 포기김치/떡 쇠고기죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 주꾸미양념볶음 오이무침 무나물 포기김치 적채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 계란표고국 참치야채조림 열무나물 명란젓무침 포기김치 호박당근죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기두부탕국 깻잎전 유채나물 무나물 포기김/고단백음료 두부죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 두부스테이크 브로컬리볶음 김가루무침 포기김치 오리죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 아귀양념조림 고사리볶음 양파간장지 포기김치 낙지죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 생선까스/타르소스 동초무침 어묵볶음 포기김치/바나나 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 오리양념두루치기 쳥경채나물 새우젓무침 포기김치 옥수수죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.