에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/24) | 화 (02/25) | 수 (02/26) | 목 (02/27) | 금 (02/28) | 토 (03/01) | 일 (03/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 들깨배춧국 꽁치양념조림 숙주나물 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 닭살조림 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 닭죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 코다리조림 도라지무침 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
찹쌀밥 홍합무국 다진돼지고기볶음 양배추나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
찹쌀밥 감자국 오징어양념볶음 궁채나물 명란젓무침 포기김치 홍합죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 닭불고기 느타리버섯볶음 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
찹쌀밥 팽이버섯된장국 삼치양념찜 무나물무침 양파간장지 포기김치 적채죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 메밀묵채국 통살새우까스 꼬막살적채무침 시금치나물 포기김치/오뜨 새우죽 |
찹쌀밥 해물짬뽕국 짜장볶음 청포묵김가루무침 단무지무침 포기김치/사과 호박표고죽 |
찹쌀밥 황태무국 제육볶음 새우찜,새우계란찜 간장마늘쫑지 포기김치/오렌지 황태죽 |
찹쌀밥 어묵면탕 고등어조림 만두찜,군만두/양념장 참나물무침 포기김치/두유 들깨죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 돈장조림 비엔나볶음 배추나물 포기김치/한라봉 흑임자죽 |
찹쌀밥 돈등뼈국 갈치양념조림 호박볶음 오이무침 포기김치/오트밀음료 호박야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 오리양념볶음 숙주무침 새송이볶음 포기김치/바나나 견과죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 오징어무국 동그랑땡조림 물미역무침 고들빼기지 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 미역장국 쇠고기장조림 새송이버섯볶음 브로컬리무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 들기름두부구이 감자조림 양파간장지 포기김치 아귀죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 맛살달걀부침 봄동나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 낙지죽 |
찹쌀밥 낙지무국 적어양념조림 브로컬리숙회 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 갱시기국 떡갈비조림 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단호박죽 |
찹쌀밥 순두부국 돈채파프리카볶음 유채나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 오뜨 | 사과 | 오렌지 | 두유 | 한라봉 | 오트밀음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨배춧국 꽁치양념조림 숙주나물 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 통살새우까스 꼬막살적채무침 시금치나물 포기김치/오뜨 새우죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 동그랑땡조림 물미역무침 고들빼기지 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오뜨 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 닭살조림 취나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 닭죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물짬뽕국 짜장볶음 청포묵김가루무침 단무지무침 포기김치/사과 호박표고죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 미역장국 쇠고기장조림 새송이버섯볶음 브로컬리무침 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 사과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 코다리조림 도라지무침 명란젓무침 포기김치 야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태무국 제육볶음 새우찜,새우계란찜 간장마늘쫑지 포기김치/오렌지 황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 들기름두부구이 감자조림 양파간장지 포기김치 아귀죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 다진돼지고기볶음 양배추나물 단무지무침 포기김치 브로컬리죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 어묵면탕 고등어조림 만두찜,군만두/양념장 참나물무침 포기김치/두유 들깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 맛살달걀부침 봄동나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 낙지죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 오징어양념볶음 궁채나물 명란젓무침 포기김치 홍합죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 돈장조림 비엔나볶음 배추나물 포기김치/한라봉 흑임자죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 적어양념조림 브로컬리숙회 명란젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 한라봉 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 닭불고기 느타리버섯볶음 단무지무침 포기김치 버섯죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 돈등뼈국 갈치양념조림 호박볶음 오이무침 포기김치/오트밀음료 호박야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 갱시기국 떡갈비조림 근대나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단호박죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 팽이버섯된장국 삼치양념찜 무나물무침 양파간장지 포기김치 적채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 오리양념볶음 숙주무침 새송이볶음 포기김치/바나나 견과죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 돈채파프리카볶음 유채나물 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.