에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/31) | 화 (04/01) | 수 (04/02) | 목 (04/03) | 금 (04/04) | 토 (04/05) | 일 (04/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 황태계란국 비엔나볶음 시래기지짐 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 오징어무국 참치야채조림 무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 갱시기국 해물동그랑땡 미나리무침 오징어젓무침 포기김치 자색고구마죽 |
찹쌀밥 낙지무국 고등어무조림 연근조림 오징어젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 버섯된장국 닭양념조림 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 밤죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 갈비만두 시금치무침 단무지무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 들깨무국 적어무조림 쑥갓무침 양파간장지 포기김치 시금치새우죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 아귀탕 쇠고기불고기 어묵꽈리고추볶음 참나물무침 포기김치/배 팥죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 닭순살떡볶음 오이무침 머위나물 포기김치/단호박찜 견과죽 |
찹쌀밥 대합살미역국 등갈비찜 단호박에그샐러드 비타민나물 포기김치/카스타드 자색고구마죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 함박스테이크 연두부/양념장 양상추샐러드/열무김치 포기김치/삶은고구마 참깨죽 |
찹쌀밥 미더덕순두부탕 새우튀김 떡볶이 오이맛살냉채 포기김치/밤양갱 시금치새우죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 갈치양념조림 느타리버섯볶음 양배추나물 포기김치/고단백음료 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 해물짬뽕국 훈제오리/무쌈 두부양념찜 브로컬리무침 포기김치/바나나 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 닭고기칼국수 순대양념볶음 미역초무침 명란젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 홍합살미역국 가자미조림 방풍나물 단무지무침 포기김치 밤죽 |
찹쌀밥 대구탕 오리불고기 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 언양식불고기 취나물무침 양파지무침 포기김치 시금치새우죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 우리콩두부스테이크 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 견과죽 |
찹쌀밥 알곤탕 메추리알조림 도라지볶음 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
찹쌀밥 얼갈이된장국 오징어야채볶음 우엉채조림 새우젓무침 포기김치 자색고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 배 | 단호박찜 | 카스타드 | 삶은고구마 | 밤양갱 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 비엔나볶음 시래기지짐 단무지무침 포기김치 참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 쇠고기불고기 어묵꽈리고추볶음 참나물무침 포기김치/배 팥죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 닭고기칼국수 순대양념볶음 미역초무침 명란젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 배 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 참치야채조림 무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 견과죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 닭순살떡볶음 오이무침 머위나물 포기김치/단호박찜 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살미역국 가자미조림 방풍나물 단무지무침 포기김치 밤죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 갱시기국 해물동그랑땡 미나리무침 오징어젓무침 포기김치 자색고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 대합살미역국 등갈비찜 단호박에그샐러드 비타민나물 포기김치/카스타드 자색고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 오리불고기 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 고등어무조림 연근조림 오징어젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 함박스테이크 연두부/양념장 양상추샐러드/열무김치 포기김치/삶은고구마 참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 언양식불고기 취나물무침 양파지무침 포기김치 시금치새우죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 버섯된장국 닭양념조림 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 밤죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 미더덕순두부탕 새우튀김 떡볶이 오이맛살냉채 포기김치/밤양갱 시금치새우죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 우리콩두부스테이크 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 견과죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 밤양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 갈비만두 시금치무침 단무지무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 갈치양념조림 느타리버섯볶음 양배추나물 포기김치/고단백음료 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 메추리알조림 도라지볶음 양파간장지 포기김치 참깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무국 적어무조림 쑥갓무침 양파간장지 포기김치 시금치새우죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물짬뽕국 훈제오리/무쌈 두부양념찜 브로컬리무침 포기김치/바나나 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 얼갈이된장국 오징어야채볶음 우엉채조림 새우젓무침 포기김치 자색고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.