에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/07) | 화 (04/08) | 수 (04/09) | 목 (04/10) | 금 (04/11) | 토 (04/12) | 일 (04/13) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 바지락국 병어양념무조림 근대나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 열무된장국 돈불고기 무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 콩비지국 고등어무조림 동초나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 근대된장국 미트볼야채볶음 깻순조림 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 알곤탕 아귀살조림 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 오징어야채볶음 미나리무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 어묵국 꽁치양념조림 연근조림 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 황태계란국 수육/상추쌈 숙주나물 청경채나물 포기김치/배 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 낙지무국 닭양념찜 해파리냉채 머위나물 포기김치/완두앙금빵 해물죽 |
찹쌀밥 삼색만두국 쇠고기다짐볶음 느타리버섯 미나리무침 포기김치/그린비아 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 추어탕 돈마늘장조림 훈제연어/초장 큐브치즈샐러드 포기김치/삶은고구마 두부황태죽 |
찹쌀밥 전복살미역국 주꾸미떡볶음 꽃맛살아보카도브로컬리무침 양배추나물 포기김치/오뜨 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 짜장볶음 가지무침 비타민나물 포기김/오트밀음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 동태무국 순대양념볶음 시금치무침 양배추무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 메밀묵채국 옛날소세지전 참나물무침 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 매생이재첩국 삼치양념조림 새송이버섯볶음 단무지무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 오징어무국 메추리알곤약조림 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 참치야채볶음 우엉채조림 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 유부된장국 명란떡갈비조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 너비아니조림 방풍나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 오리불고기 느타리버섯볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 배 | 완두앙금빵 | 그린비아 | 삶은고구마 | 오뜨 | 오트밀음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 바지락국 병어양념무조림 근대나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 수육/상추쌈 숙주나물 청경채나물 포기김치/배 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 옛날소세지전 참나물무침 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 배 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 돈불고기 무나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 닭양념찜 해파리냉채 머위나물 포기김치/완두앙금빵 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 매생이재첩국 삼치양념조림 새송이버섯볶음 단무지무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 완두앙금빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지국 고등어무조림 동초나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 삼색만두국 쇠고기다짐볶음 느타리버섯 미나리무침 포기김치/그린비아 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 메추리알곤약조림 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 미트볼야채볶음 깻순조림 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 돈마늘장조림 훈제연어/초장 큐브치즈샐러드 포기김치/삶은고구마 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 참치야채볶음 우엉채조림 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 아귀살조림 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 전복살미역국 주꾸미떡볶음 꽃맛살아보카도브로컬리무침 양배추나물 포기김치/오뜨 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 유부된장국 명란떡갈비조림 얼갈이나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오뜨 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 오징어야채볶음 미나리무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 짜장볶음 가지무침 비타민나물 포기김/오트밀음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 너비아니조림 방풍나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 꽁치양념조림 연근조림 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 동태무국 순대양념볶음 시금치무침 양배추무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 오리불고기 느타리버섯볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.