에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/14) | 화 (04/15) | 수 (04/16) | 목 (04/17) | 금 (04/18) | 토 (04/19) | 일 (04/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 두부새우젓국 돈다짐야채볶음 도라지나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 병어무조림 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 낙지무국 코다리양념조림 시래기조림 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 어묵무국 메추리알조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 근대된장국 가자미양념조림 연근조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 참치야채조림 깻순나물 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 대구탕 만두찜 오이무침 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 굴림만둣국 가오리무침 어묵볶음 취나물무침 포기김치/왕만쥬 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 새우완탕 한우불고기 머위나물 곰피미역,브로컬리/초장 포기김치/카스타드,파전 해물죽 |
찹쌀밥 알곤탕 등심돈까스 풋마늘오이초무침 미나리무침 포기김치/오렌지 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 깐마늘오리탕 아귀미더덕콩나물찜 연두부/양념장 동초나물 포기김치/그린비아 두부황태죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 닭날개조림 어묵떡볶이 느타리버섯볶음 포기김치/단백질푸딩 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 카레볶음 시금치나물 숙주나물 포기김/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 임연수조림 취나물무침 가지나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 오징어무국 야채춘권 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 쌀국수 떡갈비조림 꼬시래기무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 오징어야채볶음 우엉채조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 두부스테이크 양배추나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 순대양념볶음 알감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 닭양념조림 새송이볶음 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 떡갈비조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 왕만쥬 | 카스타드,파전 | 오렌지 | 그린비아 | 단백질푸딩 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 돈다짐야채볶음 도라지나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 굴림만둣국 가오리무침 어묵볶음 취나물무침 포기김치/왕만쥬 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 야채춘권 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 왕만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 병어무조림 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우완탕 한우불고기 머위나물 곰피미역,브로컬리/초장 포기김치/카스타드,파전 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쌀국수 떡갈비조림 꼬시래기무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 카스타드,파전 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 코다리양념조림 시래기조림 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 등심돈까스 풋마늘오이초무침 미나리무침 포기김치/오렌지 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 오징어야채볶음 우엉채조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오렌지 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵무국 메추리알조림 궁채나물 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 깐마늘오리탕 아귀미더덕콩나물찜 연두부/양념장 동초나물 포기김치/그린비아 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 두부스테이크 양배추나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 가자미양념조림 연근조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 닭날개조림 어묵떡볶이 느타리버섯볶음 포기김치/단백질푸딩 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 순대양념볶음 알감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 단백질푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 참치야채조림 깻순나물 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 카레볶음 시금치나물 숙주나물 포기김/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 닭양념조림 새송이볶음 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 만두찜 오이무침 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 임연수조림 취나물무침 가지나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 떡갈비조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.