에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/21) | 화 (04/22) | 수 (04/23) | 목 (04/24) | 금 (04/25) | 토 (04/26) | 일 (04/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 감자수제비국 콩단백조림 마늘쫑볶음 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 근대된장국 볼어묵볶음 애호박조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 만둣국 낙지야채볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 삼치양념찜 시래기조림 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 순두부국 돈채야채볶음 오이무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 어묵국 고등어찜 우엉채조림 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 추어탕 닭봉조림 콩나물무침/된장고추지 김가루쪽파무침 포기김치/트윙클케잌 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 쇠고기미역국 치킨가라아케 망고비타민샐러드 땅두릅/초장 포기김치/비건프로틴음료 해물죽 |
찹쌀밥 토란국 갈치양념찜 도토리묵무침 참나물무침 포기김치/참붕어빵 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 육개장 깻잎전,고추돼지튀김 쫄면무침 열무나물 포기김치/한라봉롤케잌 두부황태죽 |
찹쌀밥 재첩부추국 제육볶음 두부양념찜 미나리무침 포기김치/바나나킥 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 대구탕 오리불고기 비름나물 궁채무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 짜장볶음 양배추나물 근대나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 알곤탕 함박스테이크 연근조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 팽이두부국 닭양념볶음 감자조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 김말이튀김 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 홍합무국 야채계란찜 깻순나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 잔치국수 꼬막살양념무침 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 우렁살된장국 메추리알장조림 느타리버섯볶음 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 섭산적조림 새송이볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 트윙클케잌 | 비건프로틴음료 | 참붕어빵 | 한라봉롤케잌 | 바나나킥 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 콩단백조림 마늘쫑볶음 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 닭봉조림 콩나물무침/된장고추지 김가루쪽파무침 포기김치/트윙클케잌 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 함박스테이크 연근조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 트윙클케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 볼어묵볶음 애호박조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기미역국 치킨가라아케 망고비타민샐러드 땅두릅/초장 포기김치/비건프로틴음료 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 팽이두부국 닭양념볶음 감자조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 비건프로틴음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 낙지야채볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 토란국 갈치양념찜 도토리묵무침 참나물무침 포기김치/참붕어빵 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 김말이튀김 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 참붕어빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 삼치양념찜 시래기조림 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 깻잎전,고추돼지튀김 쫄면무침 열무나물 포기김치/한라봉롤케잌 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 야채계란찜 깻순나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 한라봉롤케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 꽁치양념조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩부추국 제육볶음 두부양념찜 미나리무침 포기김치/바나나킥 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 잔치국수 꼬막살양념무침 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나킥 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 돈채야채볶음 오이무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 오리불고기 비름나물 궁채무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 메추리알장조림 느타리버섯볶음 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 고등어찜 우엉채조림 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 짜장볶음 양배추나물 근대나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 섭산적조림 새송이볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.