에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/28) | 화 (04/29) | 수 (04/30) | 목 (05/01) | 금 (05/02) | 토 (05/03) | 일 (05/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 우렁살된장국 동그랑땡조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 두부새우젓국 참치야채볶음 열무무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 홍합살무국 오징어양념볶음 감자조림 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 고등어무조림 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 어묵국 언양식불고기 마늘쫑볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 느타리버섯국 두부조림 고사리나물 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 오징어무국 닭양념조림 연근조림 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 감자옹심이국 쇠고기불고기 시금치나물 시래기지짐 포기김치/토마토 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 육개장 닭양념불고기 청포묵김가루무침 깻순나물 포기김치/오트밀음료 해물죽 |
찹쌀밥 돈등뼈해장국 민어조기찜 김치고기만두/양념장 방풍나물 포기김치/고단백푸딩 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 사태살메추리알조림 오이무침 파래자반 포기김치/사또밥 두부황태죽 |
찹쌀밥 사골국 돈양념불고기 실곤약초무침 열무나물 포기김치/오뜨 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 황태국 낙지양념볶음 오이골뱅이무침 참나물무침 포기김치/두유 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 알곤탕 족발 청경채나물 다시마튀각 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 청국장찌개 삼치양념조림 브로컬리무침 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 바지락칼국수 메밀전병 가지나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 아귀탕 볼어묵조림 도토리묵무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 동태무국 오리불고기 느타리버섯볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 우렁살된장국 미트볼조림 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 순두부국 가자미조림 도라지나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 잡채해물완자전 비름나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 토마토 | 오트밀음료 | 고단백푸딩 | 사또밥 | 오뜨 | 두유 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 동그랑땡조림 애호박볶음 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자옹심이국 쇠고기불고기 시금치나물 시래기지짐 포기김치/토마토 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 삼치양념조림 브로컬리무침 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 참치야채볶음 열무무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 육개장 닭양념불고기 청포묵김가루무침 깻순나물 포기김치/오트밀음료 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락칼국수 메밀전병 가지나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합살무국 오징어양념볶음 감자조림 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 돈등뼈해장국 민어조기찜 김치고기만두/양념장 방풍나물 포기김치/고단백푸딩 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 볼어묵조림 도토리묵무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 고등어무조림 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 사태살메추리알조림 오이무침 파래자반 포기김치/사또밥 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태무국 오리불고기 느타리버섯볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 사또밥 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 언양식불고기 마늘쫑볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 사골국 돈양념불고기 실곤약초무침 열무나물 포기김치/오뜨 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 미트볼조림 숙주나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오뜨 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 느타리버섯국 두부조림 고사리나물 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 낙지양념볶음 오이골뱅이무침 참나물무침 포기김치/두유 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 가자미조림 도라지나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 닭양념조림 연근조림 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 족발 청경채나물 다시마튀각 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 잡채해물완자전 비름나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.