에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/05) | 화 (05/06) | 수 (05/07) | 목 (05/08) | 금 (05/09) | 토 (05/10) | 일 (05/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 근대된장국 명란떡갈비 단배추무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 오징어무국 연두부/양념장 미나리무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 단배추콩가루국 해물동그랑땡조림 우엉채조림 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 황태국 적어조림 고사리나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 코다리무조림 머위나물 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 돈다짐야채볶음 비름나물 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 들깨미역국 오리주물럭 시금치나물 양념깻잎지 포기김치/그린비아 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 닭개장 임연수어조림 깻잎순조림 파래자반 포기김치/밀크과자 해물죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 새우까스/타르소스 열무나물 궁채나물 포기김치/과일 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 설렁탕 한우버섯불고기 어묵잡채 시금치나물 포기김치/야쿠르트,치킨,수박 두부황태죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 제육불고기 오이무침 느타리버섯볶음 포기김치/두유 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 낙지무국 카레볶음 양배추나물 마늘쫑무침 포기김치/수박 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 동태무국 주꾸미볶음 시래기조림 참나물무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 바지락무국 꽁치양념조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 돈채표고볶음 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 순대야채볶음 고춧잎나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 알곤탕 닭야채볶음 도라지나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 섭산적 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 순두부국 고기만두찜 숙주나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 콩비지찌개 고등어양념조림 김가루부추무침 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 그린비아 | 밀크과자 | 과일 | 야쿠르트,치킨,수박 | 두유 | 수박 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 명란떡갈비 단배추무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 오리주물럭 시금치나물 양념깻잎지 포기김치/그린비아 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 꽁치양념조림 취나물무침 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 콩단백조림 가지나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 임연수어조림 깻잎순조림 파래자반 포기김치/밀크과자 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 돈채표고볶음 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 밀크과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 연두부/양념장 미나리무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 새우까스/타르소스 열무나물 궁채나물 포기김치/과일 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 순대야채볶음 고춧잎나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 단배추콩가루국 해물동그랑땡조림 우엉채조림 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 설렁탕 한우버섯불고기 어묵잡채 시금치나물 포기김치/야쿠르트,치킨,수박 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 닭야채볶음 도라지나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 야쿠르트,치킨,수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 적어조림 고사리나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 제육불고기 오이무침 느타리버섯볶음 포기김치/두유 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 섭산적 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 코다리무조림 머위나물 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 카레볶음 양배추나물 마늘쫑무침 포기김치/수박 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 고기만두찜 숙주나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 돈다짐야채볶음 비름나물 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 동태무국 주꾸미볶음 시래기조림 참나물무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 콩비지찌개 고등어양념조림 김가루부추무침 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.