에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/12) | 화 (05/13) | 수 (05/14) | 목 (05/15) | 금 (05/16) | 토 (05/17) | 일 (05/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 감자수제비국 오징어볶음 취나물무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 바지락무국 꽁치양념찜 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 주꾸미불고기 얼갈이배추 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 순두부국 고등어양념찜 숙주나물 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 가자미무조림 가지나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 들깨무국 돈다짐야채볶음 연근조림 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 감자국 해물동그랑땡조림 미나리무침 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 들깨미역국 닭살버섯볶음 열무나물 된장고추지 포기김치/영양갱 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 등뼈국 순대양념볶음 방풍나물 파래자반 포기김치/옥수수단팥빵 해물죽 |
찹쌀밥 쇠고기탕국 명태,가오리무침 애호뱍볶음 궁채나물 포기김치/그린비아 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 편육/쌈장 케일,상추/양념장 무조림 포기김치/현미볼강정 두부황태죽 |
찹쌀밥 꽃게탕 제육불고기 두부쑥갓무침 느타리버섯볶음 포기김치/살구잼팬케잌 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 황태국 닭윙조림 꼬시래기무침 오이무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 종합어묵국 새우까스 비름나물 명이나물절임 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 팽이된장국 돈장조림 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 두부새우젓국 야채계란찜 우엉조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 대구탕 비엔나조림 깻잎순나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 양념두부찜 새송이볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 감자국 맛살햄볶음 시래기조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 홍합무국 코다리무조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 닭가슴살조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 영양갱 | 옥수수단팥빵 | 그린비아 | 현미볼강정 | 살구잼팬케잌 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 오징어볶음 취나물무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 닭살버섯볶음 열무나물 된장고추지 포기김치/영양갱 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 팽이된장국 돈장조림 애호박볶음 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 꽁치양념찜 고사리나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 등뼈국 순대양념볶음 방풍나물 파래자반 포기김치/옥수수단팥빵 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 야채계란찜 우엉조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 옥수수단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 주꾸미불고기 얼갈이배추 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기탕국 명태,가오리무침 애호뱍볶음 궁채나물 포기김치/그린비아 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 비엔나조림 깻잎순나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 고등어양념찜 숙주나물 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 편육/쌈장 케일,상추/양념장 무조림 포기김치/현미볼강정 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 양념두부찜 새송이볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 현미볼강정 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 가자미무조림 가지나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게탕 제육불고기 두부쑥갓무침 느타리버섯볶음 포기김치/살구잼팬케잌 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 맛살햄볶음 시래기조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 살구잼팬케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무국 돈다짐야채볶음 연근조림 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 닭윙조림 꼬시래기무침 오이무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합무국 코다리무조림 양배추나물 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 해물동그랑땡조림 미나리무침 양파간장지 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 종합어묵국 새우까스 비름나물 명이나물절임 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 닭가슴살조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.