에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (05/19) | 화 (05/20) | 수 (05/21) | 목 (05/22) | 금 (05/23) | 토 (05/24) | 일 (05/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 오징어무국 햄야채볶음 호박볶음 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 함박스테이크 알감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 순두부국 갈비만두찜 우엉잎조림 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 황태국 돈사태장조림 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 홍게살계란국 코다리무조림 비름나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 임연수조림 우엉조림 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 닭살야채조림 연근조림 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 미더덕된장국 오리훈제 단호박범벅 시래기된장지짐 포기김치/수박 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 연어까스 더덕무침 방풍나물 포기김치/카스타드 해물죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 돈다짐등뼈찜 올방개묵새싹무침 열무나물 포기김치/계란과자 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 오리탕 고등어조림 청경채나물 숙주나물 포기김치/트윙클케잌 두부황태죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 쇠고기불고기 취나물무침 새송이버섯볶음 포기김치/고단백푸딩 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 해물탕 순대양념볶음 느타리버섯볶음 꼬시래기무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 대구탕 곤드레메밀전병 가지나물 마늘쫑볶음 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 계란만둣국 고등어양념찜 깻순조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 바지락살 메추리알조림 쑥갓나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 청국장 갈치양념조림 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 동태탕 닭살볶음 얼갈이나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 두부양념찜 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 칼국수 오징어야채볶음 고구마순볶음 양파간장지 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 열무된장국 꽁치무조림 양배추나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 수박 | 카스타드 | 계란과자 | 트윙클케잌 | 고단백푸딩 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 햄야채볶음 호박볶음 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 미더덕된장국 오리훈제 단호박범벅 시래기된장지짐 포기김치/수박 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 계란만둣국 고등어양념찜 깻순조림 명란젓무침 포기김치 녹두죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 함박스테이크 알감자조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 연어까스 더덕무침 방풍나물 포기김치/카스타드 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 바지락살 메추리알조림 쑥갓나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 갈비만두찜 우엉잎조림 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 돈다짐등뼈찜 올방개묵새싹무침 열무나물 포기김치/계란과자 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 갈치양념조림 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 계란과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 돈사태장조림 미역줄기볶음 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리탕 고등어조림 청경채나물 숙주나물 포기김치/트윙클케잌 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 닭살볶음 얼갈이나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 트윙클케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍게살계란국 코다리무조림 비름나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 쇠고기불고기 취나물무침 새송이버섯볶음 포기김치/고단백푸딩 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 두부양념찜 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 임연수조림 우엉조림 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 해물탕 순대양념볶음 느타리버섯볶음 꼬시래기무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 칼국수 오징어야채볶음 고구마순볶음 양파간장지 포기김치 해물죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 닭살야채조림 연근조림 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 곤드레메밀전병 가지나물 마늘쫑볶음 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 꽁치무조림 양배추나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.