에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/16) | 화 (06/17) | 수 (06/18) | 목 (06/19) | 금 (06/20) | 토 (06/21) | 일 (06/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 감자국 두부양념찜 참나물나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 호박새우젓국 꽁치양념조림 쑥갓두부무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 돈육느타리볶음 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 시금치된장국 닭양념볶음 미역무침 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 순두부국 삼치무조림 우엉조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 황태계란국 골뱅이무침 애호박볶음 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 유부된장국 갈치양념조림 비름나물 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 알곤탕 가자미조림 비엔나볶음 느타리버섯조림 포기김치/마가렛트 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 닭개장 함박스테이크 숙주나물 비름나물 포기김치/살구잼팬케잌 해물죽 |
찹쌀밥 낙지무국 오리대패살불고기 꽈리고추멸치볶음 더덕양념무침 포기김치/수박 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 새우완탕 양념바다장어 명란표고계란찜 양배추나물 포기김치/쌀겨웨하스 두부황태죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 등갈비 어묵볶음 단배추겉절이 포기김치/검은콩두유 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 만둣국 고등어양념찜 도토리묵무침 파래자반 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 새우까스/타르소스 얼갈이나물 오이무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 근대국 돈사태장조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
찹쌀밥 오징어무국 콩단백조림 깻순나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 감자수제비 오징어볶음 시래기조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 고등어양념조림 도라지무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 청국장 주꾸미양념볶음 감자볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 들깨미역국 닭불고기 취나물무침 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 동태국 메추리알조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 마가렛트 | 살구잼팬케잌 | 수박 | 쌀겨웨하스 | 검은콩두유 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 두부양념찜 참나물나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 가자미조림 비엔나볶음 느타리버섯조림 포기김치/마가렛트 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 돈사태장조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 마가렛트 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 호박새우젓국 꽁치양념조림 쑥갓두부무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭개장 함박스테이크 숙주나물 비름나물 포기김치/살구잼팬케잌 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 콩단백조림 깻순나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 살구잼팬케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 돈육느타리볶음 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 오리대패살불고기 꽈리고추멸치볶음 더덕양념무침 포기김치/수박 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비 오징어볶음 시래기조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 시금치된장국 닭양념볶음 미역무침 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우완탕 양념바다장어 명란표고계란찜 양배추나물 포기김치/쌀겨웨하스 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 고등어양념조림 도라지무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 쌀겨웨하스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 삼치무조림 우엉조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 등갈비 어묵볶음 단배추겉절이 포기김치/검은콩두유 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 주꾸미양념볶음 감자볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 검은콩두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 황태계란국 골뱅이무침 애호박볶음 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 고등어양념찜 도토리묵무침 파래자반 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨미역국 닭불고기 취나물무침 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 유부된장국 갈치양념조림 비름나물 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 새우까스/타르소스 얼갈이나물 오이무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 메추리알조림 미역줄기볶음 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.