에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/23) | 화 (06/24) | 수 (06/25) | 목 (06/26) | 금 (06/27) | 토 (06/28) | 일 (06/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 누룽지탕 꽁치양념조림 김가루무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 어묵채소볶음 청경채나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 동태국 콩단백조림 깻잎순무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 감자호박국 돈다짐야채볶음 고춧잎무침 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 오징어무국 숯불떡갈비 우엉채조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 유부된장국 동그랑땡조림 마늘쫑무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 알토란탕 삼치양념조림 애호박볶음 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기감자국 깐쇼새우크림새우튀김 더덕무침 머위나물 포기김치/수박 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 황태옹심이국 카레볶음 꼬막야채무침 열무무침 포기김치/영양갱 해물죽 |
찹쌀밥 수제비짬뽕 치킨지파이 샤오롱바오(딤섬) 얼갈이무침 포기김치/삶은감자 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 알곤탕 고등어양념조림 주꾸미양배추볶음 브로컬리/초장 포기김치/그린비아 두부황태죽 |
찹쌀밥 우묵콩국 돈목심불고기 새송이조림 숙주무침 포기김치/토마토 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 재첩부추국 임연수조림 순대찜 고추된장무침 포기김치/무화과팬케잌 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 만두계란국 닭양념찜 느타리볶음 오이무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 옥수수스프 직화치킨스테이크 참나물무침 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
찹쌀밥 팽이계란국 적어양념조림 애호박볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 우동장국 참치야채조림 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 크래미계란찜 쑥갓무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 청국장 두부야채찜 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 낙지무국 메밀전병 건파래볶음 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 감자수제비 베이컨볶음 양배추나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 수박 | 영양갱 | 삶은감자 | 그린비아 | 토마토 | 무화과팬케잌 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 꽁치양념조림 김가루무침 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기감자국 깐쇼새우크림새우튀김 더덕무침 머위나물 포기김치/수박 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 직화치킨스테이크 참나물무침 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 어묵채소볶음 청경채나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태옹심이국 카레볶음 꼬막야채무침 열무무침 포기김치/영양갱 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 팽이계란국 적어양념조림 애호박볶음 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 콩단백조림 깻잎순무침 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 수제비짬뽕 치킨지파이 샤오롱바오(딤섬) 얼갈이무침 포기김치/삶은감자 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 우동장국 참치야채조림 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자호박국 돈다짐야채볶음 고춧잎무침 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 고등어양념조림 주꾸미양배추볶음 브로컬리/초장 포기김치/그린비아 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 크래미계란찜 쑥갓무침 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 그린비아 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 숯불떡갈비 우엉채조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 우묵콩국 돈목심불고기 새송이조림 숙주무침 포기김치/토마토 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 두부야채찜 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 토마토 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 유부된장국 동그랑땡조림 마늘쫑무침 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩부추국 임연수조림 순대찜 고추된장무침 포기김치/무화과팬케잌 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 메밀전병 건파래볶음 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 무화과팬케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알토란탕 삼치양념조림 애호박볶음 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 만두계란국 닭양념찜 느타리볶음 오이무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비 베이컨볶음 양배추나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.