에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (06/30) | 화 (07/01) | 수 (07/02) | 목 (07/03) | 금 (07/04) | 토 (07/05) | 일 (07/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 어묵국 가자미양념찜 치자연근조림 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 표고계란국 돈채매실청볶음 브로컬리무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 감자국 고등어양념찜 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 미트볼조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 아욱된장국 두부양념찜 비름나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 굴림만둣국 코다리양념찜 우엉조림 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 열무된장국 오징어야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 추어탕 유린기/소스 애호박볶음 방울양상추샐러드 포기김치/영양갱 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 오리계장 메로양념찜 떡볶이어묵볶음 알배추무침 포기김치/수박 해물죽 |
찹쌀밥 순두부짬뽕 닭봉조림 야채쫄면 느타리버섯볶음 포기김치/맵쌀팥시루떡 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 다슬기부추국 목살수육/상추쌈 녹두묵김가루무침 숙주나물 포기김치/삶은감자 두부황태죽 |
찹쌀밥 알곤탕 순살족발 맛살오이냉채 열무나물 포기김치/왕만쥬 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 황태국 순살안동찜닭 궁채나물 쑥갓두부무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 쇠고기무국 임연수양념조림 어묵볶음 가지나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 청국장 주꾸미볶음 깻순조림 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
찹쌀밥 오징어무국 야채고로케 참나물무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 대구탕 훈제오리 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 옥수수스프 삼치양념찜 깻잎순볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 낙지무국 닭불고기 방풍나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 버섯들깨탕 메추리알조림 얼갈이나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 홍게살계란국 새우동그랑땡조림 오이무침 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 영양갱 | 수박 | 맵쌀팥시루떡 | 삶은감자 | 왕만쥬 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 가자미양념찜 치자연근조림 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 추어탕 유린기/소스 애호박볶음 방울양상추샐러드 포기김치/영양갱 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장 주꾸미볶음 깻순조림 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 표고계란국 돈채매실청볶음 브로컬리무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 오리계장 메로양념찜 떡볶이어묵볶음 알배추무침 포기김치/수박 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 야채고로케 참나물무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 고등어양념찜 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 순두부짬뽕 닭봉조림 야채쫄면 느타리버섯볶음 포기김치/맵쌀팥시루떡 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 대구탕 훈제오리 오이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 맵쌀팥시루떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 미트볼조림 새송이볶음 명란젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기부추국 목살수육/상추쌈 녹두묵김가루무침 숙주나물 포기김치/삶은감자 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 옥수수스프 삼치양념찜 깻잎순볶음 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 삶은감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱된장국 두부양념찜 비름나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 순살족발 맛살오이냉채 열무나물 포기김치/왕만쥬 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 닭불고기 방풍나물 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 왕만쥬 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 굴림만둣국 코다리양념찜 우엉조림 단무지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 순살안동찜닭 궁채나물 쑥갓두부무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨탕 메추리알조림 얼갈이나물 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 오징어야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 임연수양념조림 어묵볶음 가지나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍게살계란국 새우동그랑땡조림 오이무침 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.