에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/08) | 화 (09/09) | 수 (09/10) | 목 (09/11) | 금 (09/12) | 토 (09/13) | 일 (09/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 느타리버섯국 주꾸미볶음 미나리나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 감자국 삼치양념조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 우렁살된장국 오징어야채볶음 취나물무침 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 바지락무국 돈장조림 고사리볶음 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 양파계란국 가자미양념조림 고춧잎무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 호박새우젓국 닭불고기 참나물무침 오징어젓무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 아욱국 오징어볶음 비름나물 단무지무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 새우피쉬볼국 돈다짐야채볶음 콩나물,당근,열무 맛간장 포기김치/고단백푸딩 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 닭무국 순살아귀알곤이찜 해물동그랑땡 호박볶음 포기김치/달콤허니빵 해물죽 |
찹쌀밥 황태미역국 카레볶음 메추리알곤약조림 가지볶음 포기김치/미숫가루두유 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 근대국 제육볶음/상추 열대과일샐러드 고구마줄기조림 포기김치/밀크과자 두부황태죽 |
찹쌀밥 등뼈국 순대볶음 꼬막살야채무침 숙주나물 포기김치/바나나 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 다슬기국 고기깻잎전 양배추나물 건파래무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 훈제오리 박나물 궁채나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 낙지무국 두부찜 오이무침 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
찹쌀밥 홍합국 달걀찜 청경채나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 국시기국 함박스테이크 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 한우떡국 베이컨볶음 얼갈이나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 새우젓순두부국 떡갈비조림 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 들깨무채국 연두부/양념장 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 만둣국 고등어조림 브로컬리무침 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 고단백푸딩 | 달콤허니빵 | 미숫가루두유 | 밀크과자 | 바나나 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | *김치(배추:중국산,고춧가루:중국산), 백김치(중국산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:브라질 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:세네갈산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 느타리버섯국 주꾸미볶음 미나리나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 새우피쉬볼국 돈다짐야채볶음 콩나물,당근,열무 맛간장 포기김치/고단백푸딩 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 두부찜 오이무침 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 삼치양념조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭무국 순살아귀알곤이찜 해물동그랑땡 호박볶음 포기김치/달콤허니빵 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 홍합국 달걀찜 청경채나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 달콤허니빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 우렁살된장국 오징어야채볶음 취나물무침 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태미역국 카레볶음 메추리알곤약조림 가지볶음 포기김치/미숫가루두유 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 국시기국 함박스테이크 마늘쫑무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 미숫가루두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 바지락무국 돈장조림 고사리볶음 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 근대국 제육볶음/상추 열대과일샐러드 고구마줄기조림 포기김치/밀크과자 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 한우떡국 베이컨볶음 얼갈이나물 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 밀크과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 양파계란국 가자미양념조림 고춧잎무침 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 등뼈국 순대볶음 꼬막살야채무침 숙주나물 포기김치/바나나 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 새우젓순두부국 떡갈비조림 꼬시래기무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 호박새우젓국 닭불고기 참나물무침 오징어젓무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 다슬기국 고기깻잎전 양배추나물 건파래무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 들깨무채국 연두부/양념장 미역줄기볶음 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 오징어볶음 비름나물 단무지무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 훈제오리 박나물 궁채나물 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 만둣국 고등어조림 브로컬리무침 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
*김치(배추:중국산,고춧가루:중국산), 백김치(중국산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:브라질 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:세네갈산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.