에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/29) | 화 (09/30) | 수 (10/01) | 목 (10/02) | 금 (10/03) | 토 (10/04) | 일 (10/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 유부주머니국 꽁치무조림 고사리나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 동태국 콩단백조림 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
찹쌀밥 오징어무국 돈채볶음 우엉채조림 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 아욱국 가자미조림 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 누룽지탕 미트볼볶음 청경채나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 감자국 오징어볶음 호박양파볶음 오징어젓무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 어묵국 메추리알조림 미역줄기볶음 단무지무침 포기김치 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 미더덕꽃게된장국 생선까스/소스 깻잎순조림 비타민나물 포기김치/고단백푸딩 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 쇠고기떡국 훈제오리/쌈무 부추무침 양배추나물 포기김치/오예스 해물죽 |
찹쌀밥 황태국 명란한떡갈비 떡볶이,어묵 고춧잎무침 포기김치/멜론두유 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 돈사태불고기 숙주나물 취나물무침 포기김치/귤 두부황태죽 |
찹쌀밥 재첩부추국 양념고등어찜 열무무침 연두부/양념장 포기김치/인절미과자 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 옹심이미역국 닭갈비 가지나물 오이무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 느타리들깨국 고등어조림 만두찜/양념장 더덕무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 순두부국 언양식불고기 비름나물 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
찹쌀밥 시래기된장국 갈치무조림 연근조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 느타리버섯들깨탕 계란야채찜 목이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 알탕 해물동그랑땡조림 된장깻잎장아찌 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 메밀묵채국 오리주물럭 미나리무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 낙지무국 코다리양념찜 감자조림 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 토란탕 돈사태찜 도라지나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 고단백푸딩 | 오예스 | 멜론두유 | 귤 | 인절미과자 | 고단백음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | *김치(배추:중국산,고춧가루:중국산), 백김치(중국산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:브라질 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:세네갈산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 유부주머니국 꽁치무조림 고사리나물 단무지무침 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 미더덕꽃게된장국 생선까스/소스 깻잎순조림 비타민나물 포기김치/고단백푸딩 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 언양식불고기 비름나물 오징어젓무침 포기김치 콩가루죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백푸딩 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태국 콩단백조림 참나물무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 녹두죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기떡국 훈제오리/쌈무 부추무침 양배추나물 포기김치/오예스 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 시래기된장국 갈치무조림 연근조림 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 오예스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 돈채볶음 우엉채조림 명란젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 황태국 명란한떡갈비 떡볶이,어묵 고춧잎무침 포기김치/멜론두유 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 느타리버섯들깨탕 계란야채찜 목이무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 멜론두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 아욱국 가자미조림 마늘쫑무침 오징어젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 돈사태불고기 숙주나물 취나물무침 포기김치/귤 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 알탕 해물동그랑땡조림 된장깻잎장아찌 양파지무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 누룽지탕 미트볼볶음 청경채나물 새우젓무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩부추국 양념고등어찜 열무무침 연두부/양념장 포기김치/인절미과자 쇠고기야채죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀묵채국 오리주물럭 미나리무침 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 인절미과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 오징어볶음 호박양파볶음 오징어젓무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 옹심이미역국 닭갈비 가지나물 오이무침 포기김치/고단백음료 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 코다리양념찜 감자조림 양파간장지 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 고단백음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 어묵국 메추리알조림 미역줄기볶음 단무지무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 느타리들깨국 고등어조림 만두찜/양념장 더덕무침 포기김치/바나나 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 토란탕 돈사태찜 도라지나물 새우젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
*김치(배추:중국산,고춧가루:중국산), 백김치(중국산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:브라질 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:국내산, 갈치:세네갈산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.