에벤에셀노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/11) | 화 (08/12) | 수 (08/13) | 목 (08/14) | 금 (08/15) | 토 (08/16) | 일 (08/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
찹쌀밥 두부새우젓국 해물동그랑땡조림 궁채장아찌 양파간장지 포기김치 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 알곤탕 꽁치양념조림 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 해물죽 |
찹쌀밥 동태탕 메추리알조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 홍합탕 떡갈비조림 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 낙지무국 가자미양념찜 비름나물 고들빼기김치 포기김치 쇠고기야채죽 |
찹쌀밥 감자국 계란햄볶음 둥근호박볶음 단무지무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 버섯들깨탕 코다리양념찜 우엉조림 양파간장지 포기김치 단백질참깨죽 |
열량 | 630 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 630 kcal | 610 kcal | 610 kcal | |
점심 | 식단 |
찹쌀밥 쇠고기무국 쭈꾸미당면볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치/블루베리 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 재첩얼갈이국 닭윙조림 가지무침 새우젓무침 포기김치/미숫가루두유 녹두죽 |
찹쌀밥 근대된장국 깐쇼새우/칠리소스 골뱅이야채무침 양파간장지 포기김치/영양갱 단백질고구마죽 |
찹쌀밥 순대국밥 임연수어조림 박나물 명란젓무침 포기김치/수박 해물죽 |
찹쌀밥 양지미역국 잡채 고구마순조림 새우젓무침 포기김치/태극기마카롱,가지전 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 꽃게된장국 고등어조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치/오트밀음료 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 감자수제비국 돈육장조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 두부황태죽 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
찹쌀밥 어묵탕 오리불고기 단호박조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 오징어무국 함박스테이크 메밀묵무침 단무지무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
찹쌀밥 메밀장국 깻잎전 양배추나물 명란젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
찹쌀밥 열무된장국 연두부/양념장 숙주나물 오징어젓무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
찹쌀밥 청국장찌개 돈채볶음 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
찹쌀밥 순두부국 닭야채볶음 강낭콩조림 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
찹쌀밥 아귀탕 어묵야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
열량 | 620 kcal | 640 kcal | 610 kcal | 620 kcal | 630 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 수제요플레 | 보리수엑기스 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 | 수제요플레 |
오후 간식 | 블루베리 | 미숫가루두유 | 영양갱 | 수박 | 태극기마카롱,가지전 | 오트밀음료 | 바나나 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | *김치(배추:중국산,고춧가루:중국산), 백김치(중국산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:브라질 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:세네갈산, 갈치:세네갈산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 두부새우젓국 해물동그랑땡조림 궁채장아찌 양파간장지 포기김치 단백질고구마죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 쇠고기무국 쭈꾸미당면볶음 꼬시래기무침 오징어젓무침 포기김치/블루베리 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 어묵탕 오리불고기 단호박조림 명란젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 블루베리 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 알곤탕 꽁치양념조림 연근조림 꼴뚜기젓무침 포기김치 해물죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 재첩얼갈이국 닭윙조림 가지무침 새우젓무침 포기김치/미숫가루두유 녹두죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 오징어무국 함박스테이크 메밀묵무침 단무지무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 보리수엑기스 | |||||||
오후 | 미숫가루두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 동태탕 메추리알조림 도라지나물 오징어젓무침 포기김치 쇠고기야채죽 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 근대된장국 깐쇼새우/칠리소스 골뱅이야채무침 양파간장지 포기김치/영양갱 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 메밀장국 깻잎전 양배추나물 명란젓무침 포기김치 단백질참깨죽 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 영양갱 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 홍합탕 떡갈비조림 미역줄기볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치 두부황태죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 순대국밥 임연수어조림 박나물 명란젓무침 포기김치/수박 해물죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 열무된장국 연두부/양념장 숙주나물 오징어젓무침 포기김치 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 낙지무국 가자미양념찜 비름나물 고들빼기김치 포기김치 쇠고기야채죽 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 양지미역국 잡채 고구마순조림 새우젓무침 포기김치/태극기마카롱,가지전 밤발효쌀죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 청국장찌개 돈채볶음 마늘쫑볶음 명란젓무침 포기김치 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 태극기마카롱,가지전 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 감자국 계란햄볶음 둥근호박볶음 단무지무침 포기김치 밤발효쌀죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 꽃게된장국 고등어조림 오이무침 오징어젓무침 포기김치/오트밀음료 쇠고기미역발효죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부국 닭야채볶음 강낭콩조림 새우젓무침 포기김치 들깨죽 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 오트밀음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 찹쌀밥 버섯들깨탕 코다리양념찜 우엉조림 양파간장지 포기김치 단백질참깨죽 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찹쌀밥 감자수제비국 돈육장조림 새송이볶음 꼴뚜기젓무침 포기김치/바나나 두부황태죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찹쌀밥 아귀탕 어묵야채볶음 청경채나물 오징어젓무침 포기김치 단백질고구마죽 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수제요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
*김치(배추:중국산,고춧가루:중국산), 백김치(중국산) *콩(두부류:수입산, 콩국수:중국산, 콩비지:외국산) *쇠고기:국내산 *계육:브라질 *오리:국내산 *돼지고기:국내산 (너비아니:외국산, 베이컨:국내산, 햄:수입산+국내산) *참돔:외국산, 미꾸라지:국내산, 뱀장어:국내산, 낙지:베트남산, 고등어:세네갈산, 갈치:세네갈산, 다랑어:필리핀, 아귀 및 주꾸미:중국산, 베트남산, 아귀:중국산, 명태:러시아산, 참조기:국내산, 오징어:원양산, 꽃게:중국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경남 합천군 야로면 가야산로728 (월광리)
에벤에셀노인요양원 | 전화 : 055-933-2917 | 팩스 :055-933-2916| 사업자등록번호 : 611-82-07513
Copyright ⓒ 에벤에셀노인요양원 All rights reserved.